张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
衡阳师范学院2018年艺术类分省分专业招生计划
学院名称 | 专业名称 | 学制 | 计划性质 | 科类 | 是否 师范 |
合计 | 湖南 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 学年学费(元) |
音乐学院 | 音乐表演 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 35 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8000 | |||
艺术(理) | 5 | ||||||||||||||||||
音乐学 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 师范 | 145 | 91 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4200 | |||
艺术(理) | 10 | ||||||||||||||||||
舞蹈学 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 师范 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||
艺术(理) | 5 | ||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 师范 | 60 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4800 | |
艺术(理) | 9 | ||||||||||||||||||
绘画 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 60 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8000 | |||
艺术(理) | 9 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四年 | 非定向 | 艺术(文) | 70 | 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8000 | |||
艺术(理) | 6 | 4 | |||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 非定向 | 职高对口 | 100 | 10 | 8000 | |||||||||||||
艺术(文) | 43 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
艺术(理) | 11 | 4 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP