张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
根据考生志愿,其文化成绩、专业成绩达到生源所在地最低录取控制分数线,按专业成绩从高分到低分择优录取。对进档考生以专业成绩为依据,按分数优先的原则安排专业,如考生填报的专业志愿都无法满足时,对服从专业调剂者,从高分到低分,调剂到未录取满额的专业;对不服从专业调剂者,学校将予以退档。专业分相同的情况下,优先录取文化成绩高的考生。
贵州民族大学2018年贵州省录取分数情况统计 | |||||||
学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 15 | 233.67 | 229.67 | 专业成绩 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 15 | 253.17 | 241 | 专业成绩 |
美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 34 | 232.98 | 226.33 | 专业成绩 |
美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 13 | 234.32 | 226.33 | 专业成绩 |
美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 11 | 232.33 | 227.33 | 专业成绩 |
美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 28 | 236 | 230.32 | 专业成绩 |
美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 59 | 236.32 | 228.66 | 专业成绩 |
美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 28 | 236.33 | 227.66 | 专业成绩 |
美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 15 | 228 | 211.67 | 专业成绩 |
文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 43 | 262.67 | 251.83 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 21 | 222 | 202 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 | 222.33 | 203 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 26 | 253.59 | 230 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 20 | 234.2 | 225.01 | 专业成绩 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 15 | 234.21 | 230.79 | 专业成绩 |
贵州民族大学2018年省外录取分数情况统计 | ||||||||
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 247.2 | 197.8 | 专业成绩 |
安徽 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 223.5 | 183 | 专业成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 248 | 244 | 专业成绩 |
湖南 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 230 | 224 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | 258 | 239 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(文) | 3 | 243 | 237 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 261 | 256 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(文) | 5 | 259 | 256 | 专业成绩 |
江苏 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 248.5 | 247 | 专业成绩 |
江苏 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 248 | 245.01 | 专业成绩 |
江苏 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 251 | 250.5 | 专业成绩 |
江苏 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 8 | 254.5 | 245.49 | 专业成绩 |
江苏 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 249.99 | 249 | 专业成绩 |
江苏 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 230 | 221 | 专业成绩 |
江西 | 美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 340 | 335.67 | 专业成绩 |
江西 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 1 | 347.67 | 347.67 | 专业成绩 |
江西 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 390 | 382 | 专业成绩 |
江西 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 361 | 359.67 | 专业成绩 |
江西 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 346.33 | 337 | 专业成绩 |
江西 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 346 | 345.67 | 专业成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 148.94 | 143.32 | 专业成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 144.13 | 142.93 | 专业成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 154.16 | 151.81 | 专业成绩 |
江西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 152.85 | 152.28 | 专业成绩 |
山东 | 美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 228.67 | 227.33 | 专业成绩 |
山东 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 239 | 220.34 | 专业成绩 |
山东 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 2 | 229.67 | 228.66 | 专业成绩 |
山东 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 4 | 261 | 236.67 | 专业成绩 |
山东 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(文) | 8 | 248 | 222.34 | 专业成绩 |
山东 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(文) | 4 | 247 | 239.34 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 84 | 81.03 | 专业成绩 |
山西 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 349.63 | 342.1 | 专业成绩 |
山西 | 美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 236 | 231 | 专业成绩 |
山西 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 2 | 238.5 | 235 | 专业成绩 |
山西 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 241.5 | 231 | 专业成绩 |
山西 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 237 | 236.01 | 专业成绩 |
山西 | 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 10 | 253.5 | 231 | 专业成绩 |
山西 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 4 | 245.5 | 237 | 专业成绩 |
山西 | 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 261.5 | 237.5 | 专业成绩 |
山西 | 文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 361.63 | 341.86 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 67.33 | 66.77 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 3 | 67.37 | 66.33 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 85.36 | 83.2 | 专业成绩 |
山西 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 5 | 83.1 | 91.86 | 专业成绩 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP