张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
南昌航空大学2018年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 层次 | 专业名称 | 专业方向 | 专业类别名称 | 学制名称 | 学费 | 办学地点 | 专业备注 | 科类名称 | 批次名称 | 招考类型 | 专业计划数 |
浙江 | 本科 | 环境设计 | 环境空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 艺术类专业校考 | 3 | |
浙江 | 本科 | 环境设计 | 公共空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 艺术类专业校考 | 1 | |
浙江 | 本科 | 产品设计 | 产品造型设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 艺术类专业校考 | 1 | |
浙江 | 本科 | 产品设计 | 航空产品创意 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 艺术类专业校考 | 1 | |
浙江 | 本科 | 产品设计 | 交通工具设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 艺术类专业校考 | 1 | |
浙江 | 本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 艺术类专业校考 | 3 | ||
浙江 | 本科 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 艺术类专业校考 | 4 | ||
浙江 | 本科 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 艺术类第一批 | 艺术类专业校考 | 1 | ||
天津 | 本科 | 舞蹈学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用天津市舞蹈学类市级统考成绩 | 艺术(文) | 艺术类本科统考批C类 | 艺术(文) | 1 | |
四川 | 本科 | 音乐学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 音乐学类(省统考) | 2 | ||
山西 | 本科 | 环境设计 | 公共空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 2 |
山西 | 本科 | 产品设计 | 交通工具设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 2 |
山西 | 本科 | 产品设计 | 航空产品创意 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 2 |
山西 | 本科 | 环境设计 | 环境空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 2 |
山西 | 本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 3 | |
山西 | 本科 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 3 | |
山西 | 本科 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 2 | |
山西 | 本科 | 产品设计 | 产品造型设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 2 |
山西 | 本科 | 表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 7 | |
山西 | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 艺术(不分文理) | 本二批A | 艺术综合 | 12 | |
山东 | 本科 | 产品设计 | 交通工具设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(理) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 1 | |
山东 | 本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(文) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 5 | ||
山东 | 本科 | 环境设计 | 环境空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(文) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 4 | |
山东 | 本科 | 产品设计 | 航空产品创意 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(文) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 3 | |
山东 | 本科 | 产品设计 | 交通工具设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(文) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 2 | |
山东 | 本科 | 环境设计 | 环境空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(理) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 2 | |
山东 | 本科 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(理) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 1 | ||
山东 | 本科 | 环境设计 | 公共空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(文) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 2 | |
山东 | 本科 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(文) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 4 | ||
山东 | 本科 | 产品设计 | 产品造型设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(文) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 1 | |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(文) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 1 | ||
山东 | 本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(理) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 1 | ||
山东 | 本科 | 产品设计 | 航空产品创意 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(理) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 1 | |
山东 | 本科 | 环境设计 | 公共空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(理) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 1 | |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(理) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 1 | ||
山东 | 本科 | 产品设计 | 产品造型设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(理) | 本科艺术校考批 | 美术类统考合格,使用校考成绩 | 1 | |
山东 | 本科 | 表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(文) | 本科艺术校考批 | 影视戏剧表演类校考成绩 | 23 | ||
山东 | 本科 | 表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(理) | 本科艺术校考批 | 影视戏剧表演类校考成绩 | 6 | ||
内蒙古 | 本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩 | 艺术(不分文理) | 本科提前A | 汉授美术 | 3 | |
内蒙古 | 本科 | 环境设计 | 环境空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩 | 艺术(不分文理) | 本科提前A | 汉授美术 | 3 |
内蒙古 | 本科 | 环境设计 | 公共空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩 | 艺术(不分文理) | 本科提前A | 汉授美术 | 1 |
内蒙古 | 本科 | 产品设计 | 产品造型设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩 | 艺术(不分文理) | 本科提前A | 汉授美术 | 1 |
内蒙古 | 本科 | 产品设计 | 航空产品创意 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩 | 艺术(不分文理) | 本科提前A | 汉授美术 | 1 |
内蒙古 | 本科 | 产品设计 | 交通工具设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩 | 艺术(不分文理) | 本科提前A | 汉授美术 | 1 |
内蒙古 | 本科 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩 | 艺术(不分文理) | 本科提前A | 汉授美术 | 1 | |
辽宁 | 本科 | 舞蹈学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(文) | 艺术类本科批第一阶段 | 秋季统考-艺术(文) | 1 | ||
江西 | 本科 | 环境设计 | 环境空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 美术与设计学类(平行) | 5 | |
江西 | 本科 | 环境设计 | 公共空间设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 美术与设计学类(平行) | 2 | |
江西 | 本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 美术与设计学类(平行) | 4 | ||
江西 | 本科 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 美术与设计学类(平行) | 6 | ||
江西 | 本科 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 美术与设计学类(平行) | 2 | ||
江西 | 本科 | 产品设计 | 产品造型设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 美术与设计学类(平行) | 3 | |
江西 | 本科 | 产品设计 | 交通工具设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 美术与设计学类(平行) | 3 | |
江西 | 本科 | 产品设计 | 航空产品创意 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 美术与设计学类(平行) | 3 | |
江西 | 本科 | 音乐学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 音乐学类(含音乐学、音乐表演)(平行) | 18 | ||
江西 | 本科 | 舞蹈学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 舞蹈学(舞蹈表演、舞蹈编导)(平行) | 13 | ||
江西 | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用统考成绩,须统考合格 | 艺术(不分文理) | 第二批本科A段 | 播音与主持艺术(平行) | 16 | |
江西 | 本科 | 表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 艺术类(非平行) | 50 | ||
江苏 | 本科 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 艺术类校考 | 7 | |
江苏 | 本科 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 南昌航空大学前湖校区 | 使用校考成绩,须校考合格 | 文理综合 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 艺术类校考 | 7 | |
江苏 | 本科 | 产品设计 | 交通工具设计 | 普通类 | 四年 |
2024年招生 在线报名
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦! 微信扫码关注艺路国际教育
微信关注南昌航空大学
艺考头条
|