张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
类别 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 上海 | 福建 | 四川 | 江西 | 浙江 | 江苏 | 安徽 | 湖北 | 山东 | 重庆 | 广东 | 云南 | 陕西 | 北京 | 湖南 | 河南 | 河北 | 海南 | 内蒙 | 山西 | 贵州 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 甘肃 | 宁夏 | 广西 | 青海 | 天津 |
美术类 | 1 | 650121 | 游戏设计 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
2 | 650120 | 动漫设计 | 10 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 650101 | 艺术设计 | 13 | 3 | 15 | 3 | 2 | 19 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
5 | 650103 | 广告设计与制作 | 16 | 3 | 16 | 5 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 650110 | 展示艺术设计 | 13 | 2 | 13 | 3 | 2 | 20 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 15 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 650111 | 环境艺术设计 | 14 | 3 | 13 | 4 | 3 | 17 | 2 | 4 | 2 | 20 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
9 | 650109 | 室内艺术设计 | 14 | 13 | 4 | 2 | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
10 | 650112 | 公共艺术设计 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 650119 | 工艺美术品设计 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
13 | 650115 | 陶瓷设计与工艺 | 7 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | 650113 | 雕刻艺术设计 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | 650117 | 玉器设计与工艺 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 650105 | 产品艺术设计 | 13 | 3 | 13 | 3 | 20 | 3 | 2 | 6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
17 | 650108 | 服装与服饰设计 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
18 | 650107 | 皮具艺术设计 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | 650124 | 摄影与摄像艺术 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
编导类 | 20 | 660208 | 影视多媒体技术 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
普通类 | 21 | 660214 | 传播与策划 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
合计 | 203 | 40 | 165 | 50 | 30 | 30 | 210 | 26 | 8 | 40 | 36 | 40 | 10 | 2 | 10 | 170 | 35 | 2 | 20 | 40 | 55 | 6 | 6 | 6 | 46 | 4 | 30 | 2 | 2 | |||
备注:招生计划以各省市招生专业目录为准。 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP