张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
苏州科技大学2017年艺术类分省分专业全国招生计划
省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划人数 |
河北 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 4 | |
山西 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 4 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 7 | |
辽宁 | 艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 4 |
黑龙江 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
上海 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
江苏 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 20 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 11 | |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 12 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 12 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 8 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 13 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 12 | |
浙江 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 4 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 8 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 5 | |
安徽 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 5 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 2 | |
江西 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 2 | |
山东 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 1 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
河南 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 8 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 13 | |
艺术 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 5 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 5 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 6 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 2 | |
湖北 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
湖南 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 4 | |
广东 | 艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 2 |
广西 | 本二批次 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 5 |
本二批次 | 艺术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
本二批次 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 4 | |
本二批次 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 4 | |
本二批次 | 艺术 | 动画 | 4 | 6800 | 3 | |
本二批次 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
四川 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术 | 艺术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 3 | |
艺术 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 2 |
注:分省招生计划请以各省级招生主管部门统一公布为准;以上各专业学费均为6800元/年。
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP