张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
苏州科技大学2018年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 招生批次 | 招生科类 | 专业 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划人数 |
河北 | 本科提前B | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
本科提前B | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
本科提前B | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
本科提前B | 美术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
本科提前B | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前B | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 4 | |
山西 | 二批本科A | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 4 |
二批本科A | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
二批本科A | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 4 | |
二批本科A | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 4 | |
二批本科A | 美术 | 动画 | 4 | 6800 | 4 | |
二批本科A | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 7 | |
二批本科A | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
辽宁 | 艺术本科2 | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 2 |
黑龙江 | 艺术本科一 | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 |
艺术本科一 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
上海 | 艺术乙批 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术乙批 | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术乙批 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术乙批 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
江苏 | 艺本2小批 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 27 |
艺本2小批 | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 9 | |
艺本2小批 | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 13 | |
艺本2小批 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 20 | |
艺本2小批 | 美术 | 动画 | 4 | 6800 | 4 | |
艺本2小批 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 17 | |
艺本2小批 | 音乐 | 音乐学(师范)(声乐) | 4 | 6800 | 15 | |
艺本2小批 | 音乐 | 音乐学(师范)(器乐) | 4 | 6800 | 6 | |
浙江 | 艺术第一批 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 4 |
艺术第一批 | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术第一批 | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术第一批 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 8 | |
艺术第一批 | 美术 | 动画 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术第一批 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术第二批 | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 4 | |
安徽 | 艺术第二批 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术第二批 | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术第二批 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术第二批 | 美术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术第二批 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
艺术第二批 | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 5 | |
江西 | 提前本科(一) | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
提前本科(一) | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
提前本科(一) | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
提前本科(一) | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
提前本科(一) | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 4 | |
山东 | 艺术统考批 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术统考批 | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术统考批 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术统考批 | 美术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术统考批 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
河南 | 提前本科A | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 5 |
提前本科A | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 5 | |
提前本科A | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 5 | |
提前本科A | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 6 | |
提前本科A | 美术 | 动画 | 4 | 6800 | 6 | |
提前本科A | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 6 | |
提前本科A | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 6 | |
湖北 | 艺术本科二 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术本科二 | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
艺术本科二 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术本科二 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术本科二 | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
湖南 | 本二平行组 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
本二平行组 | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
本二平行组 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
本二平行组 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
本二非平行 | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 4 | |
广西 | 本科提前批 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
本科提前批 | 美术 | 美术学(师范) | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美术 | 动画 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 4 | |
本科提前批 | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 2 | |
四川 | 艺术本科一 | 美术 | 环境设计 | 4 | 6800 | 2 |
艺术本科一 | 美术 | 美术学 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术本科一 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术本科一 | 美术 | 动画 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术本科一 | 美术 | 数字媒体艺术 | 4 | 6800 | 2 | |
艺术本科一 | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 4 | |
甘肃 | 艺体本一批 | 音乐 | 音乐学(师范) | 4 | 6800 | 2 |
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP