张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
招生专业
●设计学类,下设:视觉传达设计、产品设计及环境设计3个专业;视觉传达设计含二维数码设计培养方向。
●美术学类,下设:美术学和绘画2个专业;绘画专业下设油画、中国画2个培养方向。
报考科类:文理兼收(个别计划数少的统考省份,只招收艺术文考生,具体以各省招办公布为准)。
招生计划
华侨大学2017年美术类本科具体招生专业及计划如下表(具体以最后下达各省级招办的招生计划为准,各考点的招生范围详见考点要求):
专业 |
专业名称及方向 |
科类 |
合计 |
校考省份 |
统考省份 |
其他 |
层次 |
学制 |
||||||||||
山东 |
湖北 |
湖南 |
陕西 |
河南 |
河北 |
江苏 |
安徽 |
福建 |
广东 |
四川 |
辽宁 |
|||||||
合计 |
195 |
20 |
20 |
20 |
15 |
24 |
7 |
10 |
8 |
19 |
10 |
7 |
10 |
25 |
本科 |
四年 |
||
130402 |
绘画(含设油画、中国画方向) |
美术类 |
30 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
5 |
||||||
130502 |
视觉传达设计(含二维数码设计方向) |
64 |
6 |
6 |
6 |
6 |
8 |
2 |
4 |
3 |
5 |
4 |
3 |
4 |
7 |
|||
130503 |
环境设计 |
42 |
5 |
5 |
5 |
4 |
6 |
2 |
1 |
4 |
2 |
2 |
6 |
|||||
130504 |
产品设计 |
44 |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
2 |
5 |
2 |
2 |
7 |
||||||
130401 |
美术学 |
15 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
备注 |
1.校考专业成绩的排名按美术类统一排名不分专业,符合报考条件的考生可填报美术类的所有专业。2.专业志愿以高考填报志愿为准。 |
河北、江苏、安徽、福建、广东、四川和辽宁7个省份的考生,凭省级招生部门组织的美术统考成绩报考,但省统考专业成绩须达专业满分的70%(含)以上方可报考我校。
河南、湖南、湖北、山东、陕西5个省份已取得省级美术类专业统考合格的考生(不接受其他省份的考生参加专业校考),且身体条件符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》,非色盲、非色弱。可按规定时间到指定考点现场参加专业课报名考试,不接受函报,不得跨省参加考试。
6月22日公布艺术类分省分专业招生计划
省份 | 科类 | 专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 校区 | 批次 | 计划 | 备注 |
福建 | 艺术(文) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术本科A批 | 3 | |
艺术(文) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术本科A批 | 3 | ||
艺术(文) | 绘画(含中国画、油画方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术本科A批 | 2 | ||
艺术(文) | 美术学 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术本科A批 | 2 | ||
艺术(文) | 视觉传达设计(含二维码数码设计方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术本科A批 | 3 | ||
艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 艺术本科A批 | 1 | ||
艺术(文) | 舞蹈学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 艺术本科A批 | 4 | ||
艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 艺术本科A批 | 1 | ||
艺术(文) | 音乐学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 艺术本科A批 | 3 | ||
艺术(理) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术本科A批 | 2 | ||
艺术(理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术本科A批 | 1 | ||
艺术(理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术本科A批 | 1 | ||
艺术(理) | 视觉传达设计(含二维码数码设计方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术本科A批 | 2 | ||
安徽 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 6 | |
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 1 | ||
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 1 | ||
艺术(不分文理) | 视觉传达设计(含二维码数码设计方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 3 | ||
艺术(不分文理) | 绘画(含中国画、油画方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 2 | ||
艺术(不分文理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 2 | ||
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 2 | ||
艺术(不分文理) | 音乐学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 3 | ||
广东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计(含二维码数码设计方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 第一批本科 | 4 | |
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 第一批本科 | 2 | ||
艺术(不分文理) | 音乐学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 第一批本科 | 3 | ||
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 第一批本科 | 2 | ||
艺术(不分文理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 第一批本科 | 2 | ||
广西 | 艺术(文) | 音乐学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 本科提前批 | 2 | |
艺术(文) | 舞蹈学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 本科提前批 | 2 | ||
贵州 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 提前本科 | 使用校考成绩 | |
海南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 本科提前批 | ||
艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 本科提前批 | |||
河北 | 艺术(不分文理) | 绘画(含中国画、油画方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 本科提前批A | 3 | |
艺术(不分文理) | 美术学 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 本科提前批A | 2 | ||
艺术(不分文理) | 音乐学(师范类,声乐) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 本科提前批A | 1 | ||
艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 本科提前批A | 2 | ||
艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 本科提前批A | 6 | ||
艺术(不分文理) | 视觉传达设计(含二维码数码设计方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 本科提前批A | 4 | ||
艺术(不分文理) | 音乐学(师范类,器乐) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 本科提前批A | 3 | ||
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 本科提前批A | 2 | ||
河南 | 艺术(文) | 舞蹈学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 提前批艺术本科A段 | 1 | |
艺术(文) | 音乐学(师范类,器乐) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 提前批艺术本科A段 | 1 | ||
艺术(文) | 播音与主持艺术(航空播音方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 提前批艺术本科A段 | 7 | ||
艺术(文) | 舞蹈学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 提前批艺术本科A段 | 1 | ||
艺术(不分文理) | 绘画(含中国画、油画方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 提前批艺术本科A段 | 4 | ||
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 提前批艺术本科A段 | 6 | ||
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 提前批艺术本科A段 | 6 | ||
艺术(不分文理) | 视觉传达设计(含二维码数码设计方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 提前批艺术本科A段 | 8 | ||
艺术(不分文理) | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 提前批艺术本科A段 | |||
艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 提前批艺术本科A段 | |||
湖北 | 艺术(不分文理) | 绘画(含中国画、油画方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺(一)美术与设计类 | 4 | |
艺术(不分文理) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺(一)美术与设计类 | 5 | ||
艺术(不分文理) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺(一)美术与设计类 | 5 | ||
艺术(不分文理) | 视觉传达设计(含二维码数码设计方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 艺(一)美术与设计类 | 6 | ||
艺术(不分文理) | 播音与主持艺术(航空播音方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 艺(一)美术与设计类 | 12 | 使用湖北统考成绩 | |
湖南 | 艺术(文) | 绘画(含中国画、油画方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 本科提前批 | 3 | |
艺术(文) | 音乐学(师范类) | 本科 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 本科提前批 | 3 | ||
艺术(文) | 产品设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 本科提前批 | 4 | ||
艺术(文) | 环境设计 | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 本科提前批 | 4 | ||
艺术(文) | 视觉传达设计(含二维码数码设计方向) | 本科 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 本科提前批 | 5 | ||
艺术(文) | 舞蹈学(师范类) | 本
2025年招生 在线报名
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦! 微信扫码关注艺路国际教育
微信关注华侨大学
艺考头条
|