张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
泉州师范学院2017年艺术类分省分专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 总计 | 福建 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 新疆 | 不分文理 | 备注 | |
全省 | 江苏 | 浙江 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 艺术 | 四 | 9360 | 70 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 师范类 | |||||||||
130202 | 音乐学 | 艺术 | 四 | 9360 | 20 | 20 | 师范类,以培养南音人才为主 | ||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 艺术 | 四 | 18000 | 35 | 35 | 师范类,闽台合作“3+1”项目 | ||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 艺术 | 四 | 9360 | 30 | 21 | 9 | 师范类 | |||||||||||||||||
130405 | 书法学 | 艺术 | 四 | 8640 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||
130401 | 美术学 | 艺术 | 四 | 8640 | 50 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 师范类 | ||||
130310 | 动画 | 艺术 | 四 | 8640 | 30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 8640 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
130504 | 产品设计 | 艺术 | 四 | 8640 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 四 | 8640 | 40 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||
130503 | 环境设计 | 艺术 | 四 | 18000 | 20 | 20 | 闽台合作“3+1”项目 | ||||||||||||||||||
130310 | 动画 | 艺术 | 四 | 18000 | 100 | 100 | 江南校区,闽台合作“4+0”项目 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP