张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
厦门理工学院2017年艺术类分省分专业招生计划
批次 | 专业名称 | 科类 | 福建 | 学费(元/年) | 学制(年) | 备注 |
艺术本科A批 | 设计学类 | 美术文 | 9 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文 | 9 | 8640 | 四 | ||
美术理 | 3 | 8640 | 四 | |||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文 | 10 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
美术理 | 2 | 18000 | 四 | |||
表演 | 艺术文 | 6 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | |
艺术理 | 2 | 8640 | 四 | |||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 4 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | |
艺术理 | 1 | 18000 | 四 | |||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 2 | 18000 | 四 | 闽台合作“4+0”,以闽南方言培养为主,使用校考 | |
艺术理 | 2 | 18000 | 四 | |||
艺术与科技(闽台合作) | 音乐文 | 10 | 18000 | 四 | 闽台合作“4+0”,以音乐工程为主 | |
音乐理 | 4 | 18000 | 四 | |||
批次 | 专业名称 | 科类 | 山西 | 学费 | 学制 | 备注 |
本二批A | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 美术文理 | 12 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 10 | 8640 | 四 | ||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文理 | 8 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文理 | 10 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | |
表演 | 艺术文理 | 4 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | |
表演 | 艺术文理 | 4 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | |
批次 | 专业名称 | 科类 | 辽宁 | 学费 | 学制 | 备注 |
艺术类本科二批 | 播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 4 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" |
艺术理 | 1 | 18000 | 四 | |||
表演 | 艺术文 | 4 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | |
艺术理 | 1 | 8640 | 四 | |||
表演 | 艺术文 | 2 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | |
艺术理 | 1 | 8640 | 四 | |||
批次 | 专业名称 | 科类 | 黑龙江 | 学费 | 学制 | 备注 |
艺术本科一批 | 设计学类 | 美术文理 | 5 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 7 | 8640 | 四 | ||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文理 | 5 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
表演 | 艺术文理 | 5 | 8640 | 四 | 服装设计与表演培养方向 | |
表演 | 艺术文理 | 9 | 8640 | 四 | 广告模特培养方向 | |
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文理 | 7 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | |
批次 | 专业名称 | 科类 | 江苏 | 学费 | 学制 | 备注 |
艺术类提前录取公办本科 | 设计学类 | 美术文理 | 13 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 11 | 8640 | 四 | ||
艺术与科技 | 美术文理 | 8 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
表演 | 艺术文理 | 4 | 8640 | 四 | 服装设计与表演培养方向 | |
表演 | 艺术文理 | 9 | 8640 | 四 | 广告模特与空乘培养方向 | |
批次 | 专业名称 | 科类 | 安徽 | 学费 | 学制 | 备注 |
艺术第二批 | 设计学类 | 美术文理 | 3 | 8640 | 四 | |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 3 | 8640 | 四 | ||
艺术与科技 | 美术文理 | 4 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
批次 | 专业名称 | 科类 | 江西 | 学费 | 学制 | 备注 |
提前本科(一) | 设计学类 | 美术文理 | 12 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 13 | 8640 | 四 | ||
表演 | 艺术文理 | 6 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | |
表演 | 艺术文理 | 1 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | |
艺术与科技(闽台合作) | 美术文理 | 10 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
批次 | 专业名称 | 科类 | 山东 | 学费 | 学制 | 备注 |
本科提前批 | 设计学类 | 美术文 | 8 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
美术理 | 2 | 8640 | 四 | |||
服装与服饰设计 | 美术文 | 8 | 8640 | 四 | ||
美术理 | 2 | 8640 | 四 | |||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文 | 8 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
美术理 | 2 | 18000 | 四 | |||
表演 | 艺术文 | 6 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | |
艺术理 | 2 | 8640 | 四 | |||
表演 | 艺术文 | 11 | 8640 | 四 | 以广告模特与空乘培养方向为主 | |
艺术理 | 3 | 8640 | 四 | |||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 3 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | |
批次 | 专业名称 | 科类 | 河南 | 学费 | 学制 | 备注 |
艺术类本科A批 | 设计学类 | 美术文 | 11 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
美术理 | 4 | 8640 | 四 | |||
服装与服饰设计 | 美术文 | 10 | 8640 | 四 | ||
美术理 | 2 | 8640 | 四 | |||
艺术与科技 | 美术文 | 6 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
美术理 | 2 | 18000 | 四 | |||
表演 | 艺术文 | 6 | 8640 | 四 | 服装设计与表演培养方向 | |
艺术理 | 2 | 8640 | 四 | |||
表演 | 艺术文 | 14 | 8640 | 四 | 广告模特方向 | |
艺术理 | 4 | 8640 | 四 | |||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 6 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | |
艺术理 | 2 | 18000 | 四 | |||
艺术与科技(闽台合作) | 音乐文 | 3 | 18000 | 四 | 音乐科技与艺术方向,闽台"4+0",招收键盘类考生,采用音乐类省联考成绩 | |
音乐理 | 2 | 18000 | 四 | |||
批次 | 专业名称 | 科类 | 湖南 | 学费 | 学制 | 备注 |
艺术类本科A批 | 设计学类 | 美术文 | 3 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
美术理 | 2 | 8640 | 四 | |||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文 | 3 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
美术理 | 2 | 18000 | 四 | |||
表演 | 艺术文 | 2 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | |
表演 | 艺术文 | 7 | 8640 | 四 | 以广告模特与空乘培养方向为主 | |
艺术理 | 1 | 8640 | 四 | |||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 6 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | |
艺术理 | 2 | 18000 | 四 | |||
批次 | 专业名称 | 科类 | 广东 | 学费 | 学制 | 备注 |
第二批本科 | 设计学类 | 美术文理 | 12 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 12 | 8640 | 四 | ||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文理 | 8 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
表演 | 艺术文理 | 2 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | |
表演 | 艺术文理 | 1 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | |
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文理 | 6 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | |
批次 | 专业名称 | 科类 | 广西 | 学费 | 学制 | 备注 |
本科提前批 | 艺术与科技(闽台合作) | 音乐文 | 4 | 18000 | 四 | 以音乐工程方向为主,闽台“4+0” |
批次 | 专业名称 | 科类 | 四川 | 学费 | 学制 | 备注 |
艺术本科一批 | 服装与服饰设计 | 美术文理 | 4 | 8640 | 四 | |
设计学类 | 美术文理 | 3 | 8640 | 四 | ||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文理 | 3 | 1800 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
批次 | 专业名称 | 科类 | 贵州 | 学费 | 学制 | 备注 |
提前批本科 | 服装与服饰设计 | 美术文理 | 4 | 8640 | 四 | 认可贵州美术类省联考成绩 |
艺术与科技(闽台合作) | 美术文理 | 4 | 18000 | 四 | 闽台"4+0",认可贵州美术类省联考成绩 | |
艺术与科技(闽台合作) | 音乐文理 | 4 | 18000 | 四 | 闽台"4+0",认可贵州音乐类省联考成绩,招收音乐键盘类考生 | |
批次 | 专业名称 | 科类 | 陕西 | 学费 | 学制 | 备注 |
提前批本科 | 表演 | 艺术文 | 2 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 |
艺术理 | 1 | 8640 | 四 | |||
表演 | 艺术文 | 3 | 8640 | 四 | 以广告模特与空乘培养方向为主 | |
艺术理 | 1 | 8640 | 四 | |||
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文 | 1 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | |
艺术理 | 1 | 18000 | 四 | |||
批次 | 专业名称 | 科类 | 甘肃 | 学费 | 学制 | 备注 |
艺术类本科A批 | 设计学类 | 美术文理 | 6 | 8640 | 四 | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业 |
服装与服饰设计 | 美术文理 | 7 | 8640 | 四 | ||
艺术与科技(闽台合作) | 美术文理 | 5 | 18000 | 四 | 含数码动画、数字媒体方向,闽台"4+0" | |
表演 | 艺术文理 | 3 | 8640 | 四 | 以广告模特培养方向为主 | |
表演 | 艺术文理 | 2 | 8640 | 四 | 以服装设计与表演培养方向为主 | |
播音与主持艺术(闽台合作) | 艺术文理 | 6 | 18000 | 四 | 闽台"4+0" | |
艺术与科技(闽台合作) | 艺术文理 | 3 | 18000 | 四 | 以音乐工程方向为主,闽台"4+0" |
录取办法:在文化和专业成绩双过线的前提下,按综合成绩从高到低择优录取,综合成绩=文化成绩÷文化满分×50+专业成绩÷专业满分×50。
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP