张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 综合 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
艺术类 | 音乐学 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 14 | 6 | 7 | 10 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 |
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP