张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
专业名称 | 2018 | 2017 | ||||||||||
招生区域 | 录取总数 | 术科录数 | 术科录取 最低分/排名 |
文化录数 | 文化录取最低分 | 招生区域 | 录取总数 | 术科录数 | 术科录取 最低分/排名 |
文化录数 | 文化录取最低分 | |
设 计 学 类 |
广西 | 13 | 8 | 11 | 5 | 348 | 广西 | 11 | 7 | 12 | 4 | 353 |
江苏 | 15 | 9 | 15 | 6 | 235 | 江苏 | 15 | 9 | 17 | 6 | 234 | |
内蒙古 | 11 | 7 | 10 | 4 | 405 | 内蒙古 | 11 | 7 | 7 二志愿 14 |
4 | 265 二志愿 380 |
|
湖北 | 11 | 7 | 7 | 4 | 413 | 湖北 | 13 | 8 | 8 | 5 | 297 | |
广东 | 230 | 230 | 529分 (1215) |
平行志愿,按综合分排序 | 广东 | 100 | 60 | 253分(253同分,须文化>=359分) | 40 | 402 | ||
美术学 | 浙江 | 8 | 8 | 578 | 平行志愿,按综合分排序 | 浙江 | 8 | 5 | 87 | 3 | 576 | |
四川 | 7 | 7 | 271.34 | 平行志愿,按术科分排序 | 四川 | 7 | 4 | 261 | 3 | 397 | ||
广东 | 46 | 46 | 528分(1276) | 平行志愿,按综合分排序 | 广东 | 35 | 21 | 244 二志愿 249(249同分,须文化>=336分) |
14 | 346 二志愿 348 |
||
表演(影视戏剧) | 湖南 | 15 | 11 | 16 | 4 | 450 | 湖南 | 15 | 11 | 13 | 4 | 410 |
广东 | 25 | 18 | 31 | 7 | 401 | 广东 | 21 | 15 | 32 | 6 | 394 | |
播音与主持艺术 | 江西 | 7 | 4 | 6 | 3 | 434 | 江西 | 7 | 4 | 4 | 3 | 389 |
湖南 | 8 | 5 | 8 | 3 | 480 | 湖南 | 8 | 5 | 9 | 3 | 437 | |
广东 | 29 | 17 | 27 | 12 | 466 | 广东 | 27 | 16 | 25 | 11 | 413 | |
舞蹈编导 | 湖南 | 7 | 5 | 10 | 2 | 356 | 湖南 | 15 | 11 | 28 | 4 | 356 |
内蒙古 | 4 | 3 | 236 | 1 | 489 | |||||||
黑龙江 | 4 | 3 | 224 | 1 | 481 | |||||||
广东 | 45 | 32 | 83 | 13 | 355 | 广东 | 35 | 25 | 85 | 10 | 327 | |
音乐表演 (声乐演唱) |
湖南 | 2 | 1 | 276 | 1 | 529 | 湖南 | 2 | 1 | 261 | 1 | 478 |
黑龙江 | 4 | 3 | 158 | 1 | 431 | 黑龙江 | 4 | 3 | 159 | 1 | 443 | |
山西 | 4 | 3 | 87.98 (文化402) |
1 | 520 | 山西 | 4 | 3 | 85.22 | 1 | 424 | |
广东 | 20 | 14 | 47 | 6 | 284 | 广东 | 13 | 9 | 22 | 4 | 307 | |
音乐表演 (器乐演奏) |
湖南 | 2 | 1 | 279 | 1 | 493 | 湖南 | 2 | 1 | 261 | 1 | 478 |
黑龙江 | 4 | 3 | 166 | 1 | 453 | 黑龙江 | 4 | 3 | 159 | 1 | 443 | |
山西 | 4 | 3 | 87.16 | 1 | 479 | 山西 | 4 | 3 | 85.22 | 1 | 424 | |
广东 | 10 | 7 | 20 | 3 | 255 | 广东 | 13 | 9 | 22 | 4 | 307 | |
音乐表演 (时尚音乐编创) |
广东 | 13 | 9 | 12 | 4 | 324 | 广东 | 10 | 7 | 15 | 3 | 328 |
音乐表演 (流行演唱) |
广东 | 28 | 20 | 58 | 8 | 291 | 深圳市内 深圳市外 |
9 29 |
6 20 |
19 49 |
3 9 |
289 304 |
音乐表演 (流行器乐演奏) |
广东 | 24 | 17 | 42 | 7 | 289 | 深圳市内 深圳市外 |
13 19 |
9 13 |
19 31 |
4 6 |
290 306 |
音乐学(师范)(培养学前艺术教育专门人才) | 广东 | 60 | 60 | 504分(812) | 平行志愿,按综合分排序 | 深圳市内 深圳市外 |
36 24 |
25 17 |
225 235(235同分,须文化>=348) |
11 7 |
370 410 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP