学校简介
浙江工商大学位于杭州市,前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,1980年经国务院批准成立杭州商学院,是1998年从原商业部直属院校改为“中央与地方共建,以地方管理为主”,2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。2015年被确定为浙江省人民政府、商务部和教育部共建大学。 2017年被确定为浙江省重点建设大学,统计学、工商管理学科入选省优势特色学科名单。
艺术设计学院简介
艺术设计学院具有国家设计学一级学科硕士学位授予资格,设计学学科为浙江省一流学科,现设有视觉传达设计、环境设计、动画、美术学、产品设计、数字媒体艺术本科专业,其中视觉传达设计专业被列入浙江省新兴特色专业。硕士学位点涵盖传播设计与理论研究、环境艺术设计与理论研究、影视动画设计与理论研究、公共艺术设计与理论研究、产品设计与理论研究以及信息与综合设计研究等6个研究方向。2018年新增艺术硕士专业学位授权点。
美术类招生概况
浙江工商大学美术类本科招生专业含视觉传达设计、环境设计、动画、美术学、产品设计、数字媒体艺术,历来不组织校考,使用各省美术统考成绩。
浙江工商大学历来不发布美术类专业招生简章,考生可从浙江工商大学发布的招生计划、招生章程(含美术类录取规则)中获取美术类招生信息。
2019年招生计划、招生章程将于6月份公布,我们可以先来参考一下浙江工商大学2018年的招生情况:
招生专业:视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学、数字媒体艺术
招生范围:安徽、福建、贵州、海南、江苏、江西、山东、山西、上海、四川、云南、浙江、重庆。
录取规则:专业和文化课成绩均合格的美术类专业考生,录取时按综合分排序录取,综合分=文化成绩÷文化满分×750×50% + 统考专业成绩÷统考专业满分×750×50%; 如有省(直辖市、自治区)招生主管部门单独设定考生综合分计算方式的,从其规定。
往年招生录取信息:
浙江工商大学2018年美术类专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 专业大类 | 科类 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 录取人数 |
安徽 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 774.02 | 776.95 | 775.49 | 艺术二批(统考本) | 2 |
环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 771.15 | 780.75 | 777.43 | 艺术二批(统考本) | 3 | |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 675.53 | 757.44 | 716.49 | 艺术二批(统考本) | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 659.07 | 765.13 | 728.7 | 艺术二批(统考本) | 3 | |
海南 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 215.2 | 215.2 | 215.2 | 本科提前批 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 215.7 | 215.7 | 215.7 | 本科提前批 | 1 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 本科提前批 | 1 | |
江苏 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 525 | 528 | 526.5 | 艺术本科2小批 | 2 |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 519 | 519 | 519 | 艺术本科2小批 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 524 | 525 | 524.5 | 艺术本科2小批 | 2 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 519 | 520 | 519.75 | 艺术本科2小批 | 4 | |
江西 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 548.3 | 548.38 | 548.34 | 提前本科 | 2 |
环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 552.53 | 555.61 | 554.07 | 提前本科 | 2 | |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 548.6 | 551.38 | 549.99 | 提前本科 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 548.89 | 550.93 | 549.91 | 提前本科 | 2 | |
山东 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 590.26 | 595.27 | 592.76 | 艺术本科统考批 | 2 |
环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 593.27 | 593.27 | 593.27 | 艺术本科统考批 | 1 | |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 589.27 | 599.27 | 594.27 | 艺术本科统考批 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 596.28 | 596.28 | 596.28 | 艺术本科统考批 | 1 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 593.28 | 605.28 | 599.28 | 艺术本科统考批 | 2 | |
四川 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 268 | 268 | 268 | 本科一批 | 1 |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 267.34 | 269.01 | 268.18 | 本科一批 | 2 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 268.67 | 272 | 270.67 | 本科一批 | 3 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 266.33 | 266.33 | 266.33 | 本科一批 | 1 | |
云南 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 一本 | 1 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 72.31 | 72.31 | 72.31 | 一本 | 1 | |
重庆 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 572 | 577 | 573.11 | 艺术类第二批 | 28 |
环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 573 | 593 | 576.69 | 艺术类第二批 | 39 | |
美术学 | 艺术学 | 艺术 | 573 | 583 | 575.63 | 艺术类第二批 | 8 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 573 | 589 | 576.95 | 艺术类第二批 | 44 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 572 | 585 | 573.92 | 艺术类第二批 | 25 | |
贵州 | 环境设计(专业录取按综合分) | 艺术学 | 艺术 | 509.82 | 554.41 | 531.97 | 体育艺术二本 | 4 |
视觉传达设计(专业录取按综合分) | 艺术学 | 艺术 | 561.75 | 572.23 | 567 | 体育艺术二本 | 2 | |
数字媒体艺术(专业录取按综合分) | 艺术学 | 艺术 | 511.07 | 576.98 | 538.25 | 体育艺术二本 | 4 | |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 538.25 | 542 | 540 | 艺术类本科批A | 3 |
山西 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 507.63 | 507.63 | 507.63 | 第一批本科B类 | 1 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 516.63 | 516.63 | 516.63 | 第一批本科B类 | 1 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 496.13 | 496.13 | 496.13 | 第一批本科B类 | 1 | |
上海 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 489.01 | 497.03 | 493.02 | 本科艺体乙批 | 2 |
/?~!@#¥……&*()——| {}【】‘;:”“'。,、?]") var s = str.value; var rs = ""; for (var i = 0; i < s.length; i++) { rs = rs+s.substr(i, 1).replace(pattern, ''); } str.value = rs; };
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP