张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 省市 | |||||||||||||||||||||||||||||
甘肃省(110) | 广东省(15) | 贵州省(40) | 河北省(95) | 河南省(110) | 湖北省(30) | 湖南省(40) | 辽宁省(10) | 青海省(25) | 山东省(80) | 山西省(30) | 陕西省(90) | 四川省(110) | 云南省(65) | 重庆市(50) | |||||||||||||||||||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | ||||
文学院 | 藏语言文学(汉藏翻译) | 文史 | 非师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 437 | 0 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 非师范 | 1 | 519 | 0 | 1 | 543 | 2 | 541 | 3 | 529 | 1 | 539 | 1 | 547 | 1 | 561 | 1 | 508 | 2 | 548 | 1 | 522 | 1 | 518 | 2 | 540 | 1 | 554 | 2 | 540 | ||
汉语言文学 | 文史 | 师范 | 3 | 519 | 0 | 1 | 551 | 2 | 540 | 2 | 528 | 1 | 525 | 2 | 546 | 0 | 0 | 2 | 548 | 1 | 532 | 1 | 521 | 3 | 536 | 1 | 557 | 1 | 536 | ||||
历史学 | 文史 | 师范 | 3 | 513 | 1 | 541 | 1 | 522 | 2 | 540 | 4 | 526 | 1 | 532 | 1 | 543 | 0 | 0 | 2 | 545 | 1 | 515 | 2 | 515 | 3 | 533 | 1 | 553 | 3 | 531 | |||
新闻学(藏语新闻) | 文史 | 非师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 463 | 0 | |||||||||||||||
理学院 | 地理信息科学 | 理工 | 非师范 | 1 | 363 | 1 | 481 | 0 | 2 | 487 | 2 | 492 | 1 | 483 | 1 | 483 | 0 | 1 | 390 | 2 | 478 | 1 | 473 | 2 | 458 | 2 | 540 | 1 | 460 | 1 | 507 | ||
化学 | 理工 | 师范 | 3 | 467 | 0 | 1 | 467 | 3 | 487 | 3 | 490 | 1 | 501 | 0 | 0 | 0 | 2 | 506 | 0 | 2 | 458 | 3 | 542 | 1 | 532 | 1 | 512 | ||||||
环境科学 | 理工 | 非师范 | 2 | 458 | 0 | 1 | 455 | 1 | 502 | 2 | 492 | 0 | 1 | 493 | 0 | 0 | 1 | 515 | 1 | 472 | 2 | 462 | 2 | 538 | 1 | 469 | 1 | 516 | |||||
生态学 | 理工 | 非师范 | 3 | 461 | 0 | 1 | 460 | 1 | 502 | 1 | 504 | 1 | 487 | 1 | 499 | 0 | 0 | 2 | 522 | 0 | 2 | 458 | 2 | 552 | 2 | 519 | 1 | 520 | |||||
生物科学 | 理工 | 师范 | 3 | 463 | 0 | 1 | 467 | 2 | 494 | 2 | 495 | 1 | 487 | 1 | 501 | 0 | 0 | 2 | 504 | 1 | 475 | 2 | 458 | 3 | 540 | 1 | 520 | 1 | 525 | ||||
数学与应用数学 | 理工 | 师范 | 6 | 459 | 0 | 2 | 459 | 4 | 494 | 6 | 492 | 1 | 512 | 2 | 491 | 0 | 0 | 3 | 513 | 2 | 472 | 4 | 465 | 6 | 534 | 2 | 528 | 2 | 527 | ||||
物理学 | 理工 | 师范 | 4 | 458 | 1 | 453 | 1 | 487 | 1 | 487 | 2 | 494 | 0 | 1 | 483 | 0 | 0 | 2 | 511 | 2 | 471 | 2 | 459 | 2 | 534 | 1 | 520 | 1 | 522 | ||||
应用物理学 | 理工 | 非师范 | 2 | 458 | 0 | 1 | 443 | 2 | 492 | 2 | 507 | 1 | 504 | 1 | 486 | 1 | 472 | 1 | 376 | 2 | 505 | 1 | 473 | 2 | 457 | 2 | 547 | 1 | 518 | 1 | 522 | ||
工学院 | 城乡规划 | 理工 | 非师范 | 1 | 462 | 1 | 478 | 1 | 448 | 1 | 489 | 2 | 493 | 1 | 475 | 1 | 486 | 0 | 0 | 1 | 522 | 0 | 2 | 463 | 2 | 529 | 1 | 510 | 1 | 525 | |||
建筑学 | 理工 | 非师范 | 2 | 461 | 0 | 1 | 462 | 1 | 499 | 1 | 515 | 1 | 481 | 1 | 489 | 0 | 1 | 400 | 2 | 504 | 1 | 475 | 1 | 463 | 1 | 542 | 1 | 511 | 1 | 508 | |||
交通运输(道路) | 理工 | 非师范 | 1 | 465 | 0 | 1 | 458 | 1 | 504 | 1 | 499 | 1 | 480 | 1 | 486 | 0 | 0 | 1 | 516 | 1 | 482 | 1 | 467 | 1 | 540 | 1 | 529 | 1 | 510 | ||||
交通运输(铁路) | 理工 | 非师范 | 1 | 472 | 1 | 486 | 1 | 474 | 1 | 511 | 1 | 517 | 1 | 481 | 1 | 490 | 1 | 498 | 1 | 403 | 1 | 529 | 1 | 501 | 1 | 467 | 1 | 554 | 1 | 539 | 1 | 515 | |
通信工程 | 理工 | 非师范 | 1 | 415 | 1 | 482 | 1 | 449 | 1 | 499 | 1 | 513 | 1 | 487 | 1 | 489 | 0 | 1 | 402 | 1 | 529 | 1 | 492 | 1 | 467 | 2 | 543 | 1 | 504 | 1 | 514 | ||
土木工程 | 理工 | 非师范 | 3 | 462 | 0 | 1 | 483 | 3 | 496 | 3 | 496 | 1 | 484 | 1 | 499 | 0 | 1 | 389 | 3 | 516 | 1 | 481 | 3 | 464 | 3 | 537 | 1 | 527 | 1 | 509 | |||
信息工程 | 理工 | 非师范 | 1 | 466 | 0 | 0 | 1 | 495 | 3 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 | 0 | 3 | 462 | 1 | 543 | 0 | 0 | ||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 非师范 | 2 | 458 | 0 | 1 | 448 | 2 | 486 | 2 | 500 | 1 | 479 | 0 | 0 | 0 | 2 | 504 | 1 | 480 | 3 | 459 | 2 | 529 | 1 | 519 | 1 | 510 | |||||
医学院 | 护理学 | 理工 | 非师范 | 3 | 458 | 1 | 487 | 2 | 444 | 4 | 487 | 5 | 490 | 2 | 480 | 2 | 487 | 0 | 1 | 388 | 3 | 505 | 1 | 476 | 3 | 457 | 4 | 516 | 2 | 509 | 2 | 509 | |
口腔医学 | 理工 | 非师范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561 | 0 | 0 | ||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 非师范 | 2 | 476 | 1 | 536 | 1 | 464 | 2 | 502 | 2 | 516 | 1 | 481 | 1 | 496 | 0 | 0 | 2 | 520 | 1 | 478 | 1 | 478 | 2 | 549 | 2 | 548 | 2 | 517 | |||
预防医学 | 理工 | 非师范 | 2 | 468 | 1 | 494 | 1 | 446 | 2 | 494 | 2 | 491 | 1 | 480 | 1 | 488 | 1 | 473 | 0 | 2 | 513 | 1 | 474 | 2 | 470 | 2 | 535 | 1 | 521 | 1 | 511 | ||
艺术学院 | 绘画 | 艺术 | 非师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | |||||||||||||||||||
美术学 | 艺术 | 师范 | 1 | 226 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252 | 0 | 2 | 252 | 0 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 非师范 | 0 | 1 | 248 | 2 | 234 | 2 | 245 | 2 | 214 | 0 | 2 | 235 | 1 | 224 | 0 | 0 | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 师范 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 1 | 267 | 2 | 229 | |||||||||||||||||
经济与管理学院 | 工商管理 | 理工 | 非师范 | 1 | 458 | 0 | 0 | 1 | 490 | 2 | 494 | 0 | 1 | 491 | 0 | 0 | 1 | 508 | 0 | 0 | 1 | 542 | 1 | 506 | 1 | 500 | |||||||
文史 | 非师范 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 541 | 1 | 524 | 0 | 1 | 543 | 0 | 0 | 1 | 543 | 0 | 1 | 507 | 1 | 539 | 1 | 550 | 1 | 533 | ||||||||
经济学 | 理工 | 非师范 | 0 | 0 | 1 | 482 | 2 | 492 | 3 | 502 | 1 | 494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 515 | 1 | 475 | 2 | 459 | 2 | 537 | 0 | 1 | 513 | |||||||
文史 | 非师范 | 2 | 514 | 0 | 0 | 1 | 556 | 2 | 529 | 0 | 1 | 548 | 0 | 1 | 469 | 2 | 542 | 0 | 2 | 510 | 2 | 551 | 1 | 548 | 1 | 534 | |||||||
市场营销 | 理工 | 非师范 | 1 | 462 | 0 | 1 | 446 | 1 | 488 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 513 | 0 | 1 | 463 | 1 | 534 | 2 | 508 | 1 | 516 | |||||||
文史 | 非师范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541 | 1 | 534 | 0 | 1 | 542 | 0 | 0 | 1 | 542 | 0 | 1 | 509 | 1 | 534 | 1 | 549 | 1 | 529 | |||||||||
行政管理 | 理工 | 非师范 | 3 | 459 | 0 | 1 | 456 | 1 | 490 | 1 | 493 | 0 | 1 | 486 | 1 | 476 | 1 | 391 | 1 | 506 | 0 | 1 | 463 | 1 | 546 | 2 | 516 | 1 | 507 | ||||
文史 | 非师范 | 1 | 403 | 1 | 539 | 1 | 525 | 2 | 547 | 1 | 530 | 1 | 521 | 1 | 549 | 1 | 533 | 0 | 1 | 548 | 1 | 518 | 1 | 515 | 1 | 539 | 1 | 553 | 1 | 546 | |||
旅游与外语学院 | 旅游管理 | 理工 | 非师范 | 1 | 458 | 0 | 0 | 1 | 489 | 1 | 489 | 0 | 1 | 454 | 0 | 0 | 1 | 505 | 0 | 1 | 461 | 1 | 533 | 1 | 478 | 0 | |||||||
文史 | 非师范 | 1 | 546 | 0 | 1 | 520 | 1 | 544 | 1 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 1 | 509 | 1 | 535 | 0 | 0 | ||||||||||
旅游管理(酒店管理) | 理工 | 非师范 | 2 | 446 | 1 | 477 | 0 | 2 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461 | 1 | 540 | 1 | 499 | 0 | ||||||||||
文史 | 非师范 | 1 | 511 | 0 | 1 | 520 | 0 | 0 | 1 | 517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541 | 0 | 1 | 507 | 1 | 538 | 1 | 548 | 0 | ||||||||||
英语(翻译) | 理工 | 非师范 | 1 | 460 | 0 | 1 | 448 | 1 | 497 | 2 | 494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 393 | 1 | 514 | 0 | 1 | 472 | 1 | 537 | 1 | 524 | 0 | |||||||
文史 | 非师范 | 1 | 514 | 1 | 556 | 0 | 0 | 1 | 531 | 0 | 1 | 538 | 0 | 0 | 1 | 545 | 1 | 523 | 0 | 1 | 544 | 1 | 555 | 0 | |||||||||
英语(师范) | 理工 | 师范 | 1 | 493 | 0 | 0 | 1 | 509 | 1 | 504 | 1 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | 1 | 473 | 1 | 475 | 1 | 549 | 1 | 524 | 1 | 516 | ||||||
文史 | 师范 | 3 | 513 | 0 | 0 | 1 | 541 | 1 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 519 | 1 | 536 | 1 | 553 | 0 | |||||||||||
政法学院 | 法学 | 理工 | 非师范 | 1 | 352 | 0 | 1 | 448 | 2 | 505 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 516 | 0 | 1 | 463 | 2 | 531 | 1 | 596 | 0 | |||||||
文史 | 非师范 | 2 | 515 | 1 | 546 | 1 | 523 | 2 | 543 | 2 | 537 | 1 | 520 | 1 | 544 | 1 | 551 | 1 | 496 | 2 | 543 | 0 | 2 | 510 | 2 | 550 | 0 | 2 | 525 | ||||
政治学与行政学 | 理工 | 非师范 | 1 | 460 | 0 | 0 | 1 | 489 | 1 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 517 | 0 | 1 | 458 | 1 | 532 | 1 | 512 | 1 | 508 | ||||||||
文史 | 非师范 | 1 | 516 | 1 | 548 | 0 | 1 | 543 | 0 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 1 | 544 | 0 | 1 | 510 | 1 | 543 | 0 | 0 | ||||||||||
教育学院 | 学前教育 | 理工 | 师范 | 2 | 463 | 0 | 0 | 1 | 496 | 2 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 | 1 | 464 | 2 | 529 | 1 | 509 | 0 | ||||||||
文史 | 师范 | 2 | 511 | 0 | 1 | 525 | 1 | 539 | 1 | 525 | 0 | 1 | 551 | 1 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 512 | 1 | 523 | 0 | 1 | 526 | ||||||||
财经学院 | 财政学 | 理工 | 非师范 | 3 | 466 | 0 | 0 | 3 | 489 | 2 | 493 | 0 | 0 | 1 | 479 | 0 | 2 | 507 | 0 | 3 | 457 | 3 | 536 | 1 | 516 | 0 | |||||||
文史 | 非师范 | 3 | 511 | 0 | 0 | 1 | 541 | 3 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 508 | 3 | 534 | 0 | 1 | 530 | |||||||||||
会计学 | 理工 | 非师范 | 3 | 465 | 0 | 1 | 455 | 2 | 496 | 2 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 517 | 0 | 3 | 462 | 1 | 539 | 1 | 527 | 0 | ||||||||
文史 | 非师范 | 3 | 511 | 0 | 1 | 524 | 2 | 544 | 2 | 525 | 1 | 532 | 1 | 544 | 0 | 1 | 473 | 1 | 543 | 0 | 1 | 519 | 1 | 535 | 0 | 1 | 525 | ||||||
金融学 | 理工 | 非师范 | 2 | 463 | 0 | 1 | 464 | 3 | 488 | 2 | 499 | 0 | 1 | 488 | 0 | 0 | 1 | 526 | 1 | 477 | 3 | 457 | 2 | 539 | 2 | 517 | 2 | 517 | |||||
文史 | 非师范 | 2 | 515 | 0 | 0 | 3 | 545 | 2 | 529 | 1 | 535 | 1 | 540 | 0 | 1 | 483 | 1 | 550 | 0 | 1 | 508 | 2 | 536 | 0 | 1 | 549 | |||||||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 非师范 | 4 | 463 | 1 | 499 | 1 | 470 | 4 | 495 | 6 | 508 | 1 | 487 | 2 | 495 | 1 | 493 | 1 | 396 | 3 | 527 | 1 | 479 | 5 | 468 | 2 | 544 | 2 | 532 | 1 | 512 |
计算机科学与技术(机要) | 理工 | 非师范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 545 | 0 | 0 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 师范 | 4 | 459 | 0 | 0 | 2 | 497 | 5 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 511 | 0 | 3 | 458 | 2 | 533 | 2 | 512 | 0 | |||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 理工 | 师范 | 3 | 460 | 0 | 1 | 446 | 3 | 490 | 3 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 505 | 0 | 3 | 457 | 3 | 529 | 3 | 508 | 0 | |||||||
文史 | 师范 | 3 | 515 | 0 | 1 | 526 | 2 | 540 | 3 | 526 | 0 | 1 | 552 | 0 | 0 | 2 | 539 | 2 | 514 | 1 | 516 | 3 | 535 | 0 | 2 | 530 | |||||||
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP