张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
2018年湖北广播电视编导专业统考一分一段表
分数 | 人数 | 累计人数 |
256分及以上 | 73 | 73 |
255.97 | 2 | 75 |
255.90 | 1 | 76 |
255.80 | 1 | 77 |
255.70 | 2 | 79 |
255.61 | 1 | 80 |
255.54 | 1 | 81 |
255.43 | 1 | 82 |
255.40 | 1 | 83 |
255.31 | 1 | 84 |
255.23 | 1 | 85 |
255.20 | 5 | 90 |
255.07 | 2 | 92 |
255.06 | 1 | 93 |
255.04 | 1 | 94 |
255.00 | 1 | 95 |
254.96 | 1 | 96 |
254.90 | 2 | 98 |
254.77 | 1 | 99 |
254.76 | 1 | 100 |
254.70 | 1 | 101 |
254.67 | 1 | 102 |
254.63 | 1 | 103 |
254.60 | 2 | 105 |
254.46 | 1 | 106 |
254.40 | 2 | 108 |
254.39 | 1 | 109 |
254.33 | 1 | 110 |
254.30 | 1 | 111 |
254.23 | 2 | 113 |
254.20 | 1 | 114 |
254.17 | 1 | 115 |
254.11 | 1 | 116 |
254.10 | 1 | 117 |
254.06 | 2 | 119 |
254.03 | 1 | 120 |
254.00 | 3 | 123 |
253.94 | 1 | 124 |
253.93 | 1 | 125 |
253.90 | 1 | 126 |
253.87 | 2 | 128 |
253.83 | 2 | 130 |
253.73 | 1 | 131 |
253.63 | 1 | 132 |
253.60 | 1 | 133 |
253.57 | 1 | 134 |
253.53 | 3 | 137 |
253.50 | 1 | 138 |
253.47 | 1 | 139 |
253.40 | 1 | 140 |
253.37 | 1 | 141 |
253.34 | 2 | 143 |
253.27 | 1 | 144 |
253.24 | 1 | 145 |
253.23 | 1 | 146 |
253.21 | 1 | 147 |
253.17 | 1 | 148 |
253.14 | 1 | 149 |
253.10 | 1 | 150 |
253.03 | 1 | 151 |
252.94 | 2 | 153 |
252.93 | 1 | 154 |
252.87 | 2 | 156 |
252.84 | 1 | 157 |
252.83 | 1 | 158 |
252.80 | 1 | 159 |
252.76 | 1 | 160 |
252.70 | 2 | 162 |
252.66 | 1 | 163 |
252.57 | 1 | 164 |
252.53 | 1 | 165 |
252.50 | 1 | 166 |
252.46 | 1 | 167 |
252.37 | 2 | 169 |
252.33 | 3 | 172 |
252.30 | 1 | 173 |
252.27 | 1 | 174 |
252.24 | 1 | 175 |
252.23 | 1 | 176 |
252.20 | 1 | 177 |
252.13 | 1 | 178 |
252.03 | 2 | 180 |
252.01 | 1 | 181 |
252.00 | 3 | 184 |
251.93 | 1 | 185 |
251.90 | 1 | 186 |
251.83 | 1 | 187 |
251.80 | 1 | 188 |
251.74 | 3 | 191 |
251.60 | 3 | 194 |
251.50 | 2 | 196 |
251.47 | 1 | 197 |
251.40 | 1 | 198 |
251.37 | 2 | 200 |
251.33 | 1 | 201 |
251.27 | 1 | 202 |
251.24 | 1 | 203 |
251.23 | 1 | 204 |
251.20 | 1 | 205 |
251.17 | 2 | 207 |
251.16 | 2 | 209 |
250.93 | 1 | 210 |
250.90 | 1 | 211 |
250.86 | 1 | 212 |
250.80 | 3 | 215 |
250.76 | 2 | 217 |
250.74 | 1 | 218 |
250.73 | 2 | 220 |
250.70 | 1 | 221 |
250.67 | 4 | 225 |
250.64 | 1 | 226 |
250.63 | 3 | 229 |
250.56 | 1 | 230 |
250.53 | 1 | 231 |
250.50 | 1 | 232 |
250.47 | 2 | 234 |
250.43 | 1 | 235 |
250.40 | 1 | 236 |
250.36 | 1 | 237 |
250.34 | 2 | 239 |
250.23 | 2 | 241 |
250.20 | 1 | 242 |
250.17 | 1 | 243 |
250.14 | 2 | 245 |
250.13 | 1 | 246 |
249.99 | 1 | 247 |
249.97 | 2 | 249 |
249.93 | 1 | 250 |
249.90 | 2 | 252 |
249.87 | 1 | 253 |
249.83 | 3 | 256 |
249.80 | 2 | 258 |
249.77 | 1 | 259 |
249.76 | 1 | 260 |
249.73 | 3 | 263 |
249.70 | 1 | 264 |
249.66 | 1 | 265 |
249.63 | 1 | 266 |
249.59 | 1 | 267 |
249.56 | 1 | 268 |
249.53 | 1 | 269 |
249.50 | 1 | 270 |
249.47 | 2 | 272 |
249.43 | 1 | 273 |
249.40 | 4 | 277 |
249.37 | 1 | 278 |
249.34 | 3 | 281 |
249.33 | 3 | 284 |
249.27 | 5 | 289 |
249.24 | 2 | 291 |
249.23 | 2 | 293 |
249.20 | 4 | 297 |
249.19 | 1 | 298 |
249.17 | 1 | 299 |
249.14 | 2 | 301 |
249.10 | 1 | 302 |
249.09 | 1 | 303 |
249.07 | 2 | 305 |
249.04 | 1 | 306 |
249.03 | 2 | 308 |
249.
2025年招生 在线报名
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦! 微信扫码关注艺路国际教育
微信关注湖北艺术统考
艺考头条
|