张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
2018年黑龙江器乐类统考分段表
2018年器乐分段表 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
186 | 1 | 1 |
183 | 4 | 5 |
182 | 1 | 6 |
181 | 3 | 9 |
180 | 6 | 15 |
179 | 4 | 19 |
178 | 2 | 21 |
177 | 6 | 27 |
176 | 9 | 36 |
175 | 7 | 43 |
174 | 5 | 48 |
173 | 5 | 53 |
172 | 12 | 65 |
171 | 10 | 75 |
170 | 13 | 88 |
169 | 15 | 103 |
168 | 9 | 112 |
167 | 11 | 123 |
166 | 15 | 138 |
165 | 14 | 152 |
164 | 12 | 164 |
163 | 14 | 178 |
162 | 20 | 198 |
161 | 18 | 216 |
160 | 20 | 236 |
159 | 17 | 253 |
158 | 24 | 277 |
157 | 27 | 304 |
156 | 28 | 332 |
155 | 34 | 366 |
154 | 25 | 391 |
153 | 27 | 418 |
152 | 40 | 458 |
151 | 41 | 499 |
150 | 40 | 539 |
149 | 33 | 572 |
148 | 37 | 609 |
147 | 50 | 659 |
146 | 28 | 687 |
145 | 41 | 728 |
144 | 52 | 780 |
143 | 33 | 813 |
142 | 35 | 848 |
141 | 44 | 892 |
140 | 37 | 929 |
139 | 43 | 972 |
138 | 37 | 1009 |
137 | 44 | 1053 |
136 | 43 | 1096 |
135 | 42 | 1138 |
134 | 45 | 1183 |
133 | 41 | 1224 |
132 | 32 | 1256 |
131 | 61 | 1317 |
130 | 35 | 1352 |
129 | 47 | 1399 |
128 | 31 | 1430 |
127 | 38 | 1468 |
126 | 42 | 1510 |
125 | 36 | 1546 |
124 | 38 | 1584 |
123 | 29 | 1613 |
122 | 35 | 1648 |
121 | 30 | 1678 |
120 | 33 | 1711 |
119 | 32 | 1743 |
118 | 27 | 1770 |
117 | 19 | 1789 |
116 | 19 | 1808 |
115 | 28 | 1836 |
114 | 17 | 1853 |
113 | 23 | 1876 |
112 | 17 | 1893 |
111 | 17 | 1910 |
110 | 9 | 1919 |
109 | 17 | 1936 |
108 | 14 | 1950 |
107 | 22 | 1972 |
106 | 12 | 1984 |
105 | 9 | 1993 |
104 | 13 | 2006 |
103 | 8 | 2014 |
102 | 8 | 2022 |
101 | 8 | 2030 |
100 | 7 | 2037 |
99 | 15 | 2052 |
98 | 3 | 2055 |
97 | 9 | 2064 |
96 | 7 | 2071 |
95 | 3 | 2074 |
94 | 7 | 2081 |
93 | 5 | 2086 |
92 | 9 | 2095 |
91 | 4 | 2099 |
90 | 4 | 2103 |
89 | 5 | 2108 |
88 | 6 | 2114 |
87 | 4 | 2118 |
86 | 2 | 2120 |
85 | 3 | 2123 |
84 | 5 | 2128 |
83 | 1 | 2129 |
82 | 4 | 2133 |
81 | 3 | 2136 |
80 | 4 | 2140 |
79 | 3 | 2143 |
78 | 3 | 2146 |
77 | 2 | 2148 |
76 | 2 | 2150 |
75 | 6 | 2156 |
74 | 4 | 2160 |
73 | 3 | 2163 |
72 | 2 | 2165 |
69 | 1 | 2166 |
66 | 4 | 2170 |
65 | 3 | 2173 |
64 | 1 | 2174 |
63 | 1 | 2175 |
61 | 2 | 2177 |
60 | 1 | 2178 |
59 | 3 | 2181 |
58 | 2 | 2183 |
57 | 4 | 2187 |
56 | 1 | 2188 |
54 | 2 | 2190 |
53 | 1 | 2191 |
52 | 1 | 2192 |
51 | 3 | 2195 |
50 | 2 | 2197 |
49 | 1 | 2198 |
48 | 2 | 2200 |
47 | 2 | 2202 |
46 | 2 | 2204 |
43 | 2 | 2206 |
42 | 3 | 2209 |
41 | 2 | 2211 |
40 | 3 | 2214 |
39 | 1 | 2215 |
38 | 2 | 2217 |
37 | 5 | 2222 |
36 | 1 | 2223 |
35 | 4 | 2227 |
33 | 7 | 2234 |
32 | 4 | 2238 |
31 | 1 | 2239 |
30 | 4 | 2243 |
29 | 3 | 2246 |
28 | 2 | 2248 |
27 | 4 | 2252 |
26 | 2 | 2254 |
25 | 5 | 2259 |
24 | 5 | 2264 |
23 | 4 | 2268 |
22 | 1 | 2269 |
21 | 5 | 2274 |
20 | 2 | 2276 |
18 | 1 | 2277 |
17 | 1 | 2278 |
16 | 5 | 2283 |
15 | 2 | 2285 |
14 | 2 | 2287 |
13 | 1 | 2288 |
12 | 1 | 2289 |
11 | 2 | 2291 |
10 | 1 | 2292 |
9 | 1 | 2293 |
6 | 3 | 2296 |
3 | 3 | 2299 |
2 | 2 | 2301 |
1 | 1 | 2302 |
0 | 273 | 2575 |
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP