张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
2018年山东首次志愿录取后文学编导一分一段表(艺术文)
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
620 | 1 | 1 |
608 | 1 | 2 |
590 | 1 | 3 |
576 | 2 | 5 |
575 | 1 | 6 |
574 | 1 | 7 |
573 | 1 | 8 |
571 | 1 | 9 |
570 | 1 | 10 |
569 | 1 | 11 |
566 | 1 | 12 |
563 | 1 | 13 |
561 | 1 | 14 |
556 | 2 | 16 |
548 | 1 | 17 |
539 | 1 | 18 |
536 | 1 | 19 |
534 | 2 | 21 |
530 | 1 | 22 |
525 | 1 | 23 |
523 | 2 | 25 |
522 | 1 | 26 |
520 | 1 | 27 |
517 | 5 | 32 |
516 | 2 | 34 |
515 | 3 | 37 |
514 | 4 | 41 |
513 | 8 | 49 |
512 | 4 | 53 |
511 | 6 | 59 |
510 | 7 | 66 |
509 | 3 | 69 |
508 | 4 | 73 |
507 | 4 | 77 |
506 | 8 | 85 |
505 | 8 | 93 |
504 | 5 | 98 |
503 | 7 | 105 |
502 | 6 | 111 |
501 | 5 | 116 |
500 | 8 | 124 |
499 | 15 | 139 |
498 | 8 | 147 |
497 | 14 | 161 |
496 | 23 | 184 |
495 | 13 | 197 |
494 | 12 | 209 |
493 | 20 | 229 |
492 | 22 | 251 |
491 | 17 | 268 |
490 | 29 | 297 |
489 | 20 | 317 |
488 | 12 | 329 |
487 | 26 | 355 |
486 | 28 | 383 |
485 | 22 | 405 |
484 | 36 | 441 |
483 | 41 | 482 |
482 | 49 | 531 |
481 | 37 | 568 |
480 | 45 | 613 |
479 | 61 | 674 |
478 | 57 | 731 |
477 | 67 | 798 |
476 | 75 | 873 |
475 | 77 | 950 |
474 | 73 | 1023 |
473 | 87 | 1110 |
472 | 89 | 1199 |
471 | 101 | 1300 |
470 | 97 | 1397 |
469 | 107 | 1504 |
468 | 116 | 1620 |
467 | 98 | 1718 |
466 | 88 | 1806 |
465 | 73 | 1879 |
464 | 97 | 1976 |
463 | 113 | 2089 |
462 | 105 | 2194 |
461 | 105 | 2299 |
460 | 104 | 2403 |
459 | 85 | 2488 |
458 | 110 | 2598 |
457 | 104 | 2702 |
456 | 91 | 2793 |
455 | 114 | 2907 |
454 | 99 | 3006 |
453 | 112 | 3118 |
452 | 106 | 3224 |
451 | 91 | 3315 |
450 | 99 | 3414 |
449 | 96 | 3510 |
448 | 113 | 3623 |
447 | 98 | 3721 |
446 | 114 | 3835 |
445 | 92 | 3927 |
444 | 119 | 4046 |
443 | 95 | 4141 |
442 | 92 | 4233 |
441 | 104 | 4337 |
440 | 87 | 4424 |
439 | 97 | 4521 |
438 | 104 | 4625 |
437 | 109 | 4734 |
436 | 100 | 4834 |
435 | 77 | 4911 |
434 | 113 | 5024 |
433 | 78 | 5102 |
432 | 87 | 5189 |
431 | 91 | 5280 |
430 | 90 | 5370 |
429 | 106 | 5476 |
428 | 99 | 5575 |
427 | 86 | 5661 |
426 | 106 | 5767 |
425 | 86 | 5853 |
424 | 89 | 5942 |
423 | 91 | 6033 |
422 | 85 | 6118 |
421 | 75 | 6193 |
420 | 87 | 6280 |
419 | 74 | 6354 |
418 | 80 | 6434 |
417 | 80 | 6514 |
416 | 77 | 6591 |
415 | 72 | 6663 |
414 | 57 | 6720 |
413 | 82 | 6802 |
412 | 80 | 6882 |
411 | 68 | 6950 |
410 | 69 | 7019 |
409 | 79 | 7098 |
408 | 65 | 7163 |
407 | 64 | 7227 |
406 | 82 | 7309 |
405 | 63 | 7372 |
404 | 75 | 7447 |
403 | 60 | 7507 |
402 | 61 | 7568 |
401 | 54 | 7622 |
400 | 57 | 7679 |
399 | 61 | 7740 |
398 | 52 | 7792 |
397 | 42 | 7834 |
396 | 59 | 7893 |
395 | 48 | 7941 |
394 | 42 | 7983 |
393 | 41 | 8024 |
392 | 35 | 8059 |
391 | 27 | 8086 |
390 | 32 | 8118 |
389 | 29 | 8147 |
388 | 27 | 8174 |
387 | 21 | 8195 |
386 | 19 | 8214 |
385 | 18 | 8232 |
384 | 11 | 8243 |
383 | 13 | 8256 |
382 | 5 | 8261 |
381 | 1 | 8262 |
380 | 2 | 8264 |
中国艺考网 艺术桥
艺考就上艺术桥(www.yikaovip.com)
本站覆盖本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP