关注:1325人
专业:美术, 舞蹈, 音乐
地址:南昌校区:江西省南昌市经开区广兰大道418号 抚州校区:江西省抚州市学府路56号
东华理工大学2015年部分省份艺术类本科录取分数线
专业名称 | 河北 | 辽宁 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 云南 | 陕西 | ||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) | 文化分 | 最高分 | 348 | 368 | 290 | 254 | 408 | 469 | 393 | 341 | 318 | 409 | 373 | 432 | 384 | 351 | 374 | |
最低分 | 323 | 313 | 274 | 182 | 370 | 354 | 302 | 331 | 307 | 379 | 349 | 301 | 382 | 351 | 316 | |||
专业分 | 最高分 | 250 | 246 | 213 | 191.33 | 91 | 191.66 | 243 | 225.66 | 215 | 216 | 237 | 261 | 244 | 223.80 | 229 | ||
最低分 | 241 | 213.4 | 206 | 176 | 87 | 183.34 | 210 | 224.66 | 214 | 204 | 235 | 260 | 227 | 221.20 | 200 | |||
音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐、音乐表演声器乐) | 文化分 | 最高分 | 300 | 338 | 255 | 423 | 436 | 355 | 414 | 435 | 474 | |||||||
最低分 | 282 | 282 | 191 | 417 | 391 | 331 | 355 | 280 | 339 | |||||||||
专业分 | 最高分 | 176 | 100 | 180 | 60 | 157.27 | 152 | 242 | 151 | 185.40 | ||||||||
最低分 | 167 | 100 | 162 | 60 | 128.7 | 149 | 223 | 242 | 143.96 | |||||||||
舞蹈学 | 文化分 | 最高分 | 457 | 313 | 295 | 430 | 432 | 357 | ||||||||||
最低分 | 364 | 230 | 282 | 337 | 432 | 357 | ||||||||||||
专业分 | 最高分 | 149 | 187 | 136 | 226 | 226 | 204.67 | |||||||||||
最低分 | 147 | 149 | 119 | 210 | 226 | 204.67 |
东华理工大学2015年省外艺术类录取规则
文化成绩必须达到生源所在省级招办划定的相应录取控制分数线,按校考合格成绩从高到低排名择优录取。
友情提醒:东华理工大学在各省录取使用的专业分不同,有的省份使用校考成绩,有的省份使用省联考成绩,所以考生在参考往年录取分数线时一定要注意专业成绩的使用,谨慎报考!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP