211 教育部直属 双一流
关注:2778人
专业:美术, 摄影
地址:北京市朝阳区北三环东路15号
考生号 | 姓名 | 院校名称 | 专业名称 | 成绩 |
16230103230438 | 姚远 | 北京化工大学 | 产品设计 | 461.5 |
16230103230438 | 姚远 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 461.5 |
16230103230462 | 汪星宇 | 北京化工大学 | 产品设计 | 483.5 |
16230103230462 | 汪星宇 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 483.5 |
16230103230768 | 王鑫瑞 | 北京化工大学 | 产品设计 | 460.0 |
16230103230768 | 王鑫瑞 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 460.0 |
16230103230801 | 王瑞崧 | 北京化工大学 | 产品设计 | 455.0 |
16230103230801 | 王瑞崧 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 455.0 |
16230103230969 | 吴佳芯 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 464.5 |
16230103230969 | 吴佳芯 | 北京化工大学 | 产品设计 | 464.5 |
16230103231050 | 杨雨墨 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 473.0 |
16230103231050 | 杨雨墨 | 北京化工大学 | 产品设计 | 473.0 |
16230103231060 | 吴书豪 | 北京化工大学 | 产品设计 | 464.5 |
16230103231060 | 吴书豪 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 464.5 |
16230104230106 | 刘桐恺 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 482.0 |
16230104230106 | 刘桐恺 | 北京化工大学 | 产品设计 | 482.0 |
16230104230116 | 李承鲁 | 北京化工大学 | 产品设计 | 471.5 |
16230104230116 | 李承鲁 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 471.5 |
16230106230051 | 付璇 | 北京化工大学 | 产品设计 | 477.0 |
16230106230051 | 付璇 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 477.0 |
16230122230008 | 张鑫 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 480.5 |
16230122230008 | 张鑫 | 北京化工大学 | 产品设计 | 480.5 |
16230124230014 | 赵鹏 | 北京化工大学 | 产品设计 | 461.5 |
16230124230014 | 赵鹏 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 461.5 |
16230126230061 | 张琪 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 451.5 |
16230126230061 | 张琪 | 北京化工大学 | 产品设计 | 451.5 |
16230127230079 | 吴嘉琪 | 北京化工大学 | 产品设计 | 494.5 |
16230127230079 | 吴嘉琪 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 494.5 |
16230127230093 | 宋苗苗 | 北京化工大学 | 产品设计 | 530.5 |
16230127230093 | 宋苗苗 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 530.5 |
16230127230161 | 王伟欣 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 454.5 |
16230127230161 | 王伟欣 | 北京化工大学 | 产品设计 | 454.5 |
16230203230183 | 于佳彤 | 北京化工大学 | 产品设计 | 469.0 |
16230203230183 | 于佳彤 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 469.0 |
16230222230022 | 潘鸿菲 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 458.5 |
16230222230022 | 潘鸿菲 | 北京化工大学 | 产品设计 | 458.5 |
16230222230060 | 谢帛希 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 478.5 |
16230222230060 | 谢帛希 | 北京化工大学 | 产品设计 | 478.5 |
16230222230079 | 王敬铎 | 北京化工大学 | 产品设计 | 461.5 |
16230222230079 | 王敬铎 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 461.5 |
16230222230126 | 庞志龙 | 北京化工大学 | 产品设计 | 451.0 |
16230222230126 | 庞志龙 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 451.0 |
16230224230022 | 张佳修 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 513.0 |
16230224230022 | 张佳修 | 北京化工大学 | 产品设计 | 513.0 |
16230225230004 | 王文敏 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 452.0 |
16230225230004 | 王文敏 | 北京化工大学 | 产品设计 | 452.0 |
16230230230020 | 马天娇 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 462.0 |
16230230230020 | 马天娇 | 北京化工大学 | 产品设计 | 462.0 |
16230231270002 | 纪峥妍 | 北京化工大学 | 产品设计 | 469.0 |
16230231270002 | 纪峥妍 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 469.0 |
16230300230079 | 宋洁 | 北京化工大学 | 产品设计 | 473.5 |
16230300230079 | 宋洁 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 473.5 |
16230300230554 | 李迪 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 477.0 |
16230300230554 | 李迪 | 北京化工大学 | 产品设计 | 477.0 |
16230321230001 | 许崇和 | 北京化工大学 | 产品设计 | 481.0 |
16230321230001 | 许崇和 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 481.0 |
16230321230043 | 张岩峰 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 455.0 |
16230321230043 | 张岩峰 | 北京化工大学 | 产品设计 | 455.0 |
16230400230085 | 孟繁宇 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 461.5 |
16230400230085 | 孟繁宇 | 北京化工大学 | 产品设计 | 461.5 |
16230400270032 | 杨恩达 | 北京化工大学 | 产品设计 | 464.5 |
16230400270032 | 杨恩达 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 464.5 |
16230500230251 | 项博韬 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 477.0 |
16230500230251 | 项博韬 | 北京化工大学 | 产品设计 | 477.0 |
16230601230066 | 李淼 | 北京化工大学 | 产品设计 | 476.0 |
16230601230066 | 李淼 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 476.0 |
16230601230105 | 闫美娇 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 499.5 |
16230601230105 | 闫美娇 | 北京化工大学 | 产品设计 | 499.5 |
16230601230159 | 郝毅 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 525.0 |
16230601230159 | 郝毅 | 北京化工大学 | 产品设计 | 525.0 |
16230601230187 | 王惜缘 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 478.5 |
16230601230187 | 王惜缘 | 北京化工大学 | 产品设计 | 478.5 |
16230601230406 | 张新颖 | 北京化工大学 | 产品设计 | 463.0 |
16230601230406 | 张新颖 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 463.0 |
16230601230534 | 王云昊 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 553.0 |
16230601230534 | 王云昊 | 北京化工大学 | 产品设计 | 553.0 |
16230601230542 | 王嘉欣 | 北京化工大学 | 产品设计 | 451.0 |
16230601230542 | 王嘉欣 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 451.0 |
16230601270062 | 解航 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 472.5 |
16230601270062 | 解航 | 北京化工大学 | 产品设计 | 472.5 |
16230605230208 | 刘雨佳 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 468.5 |
16230605230208 | 刘雨佳 | 北京化工大学 | 产品设计 | 468.5 |
16230623230102 | 成荟澜 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 479.0 |
16230623230102 | 成荟澜 | 北京化工大学 | 产品设计 | 479.0 |
16230800230063 | 孙铭谨 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 477.0 |
16230800230063 | 孙铭谨 | 北京化工大学 | 产品设计 | 477.0 |
16230800230112 | 于忻航 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 460.5 |
16230800230112 | 于忻航 | 北京化工大学 | 产品设计 | 460.5 |
16230800230531 | 门宏立 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 452.0 |
16230800230531 | 门宏立 | 北京化工大学 | 产品设计 | 452.0 |
16230800230557 | 姚天悦 | 北京化工大学 | 产品设计 | 501.5 |
16230800230557 | 姚天悦 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 501.5 |
16230900230006 | 常琳瑶 | 北京化工大学 | 产品设计 | 452.0 |
16230900230006 | 常琳瑶 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 452.0 |
16230900230017 | 王金秀 | 北京化工大学 | 产品设计 | 473.0 |
16230900230017 | 王金秀 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 473.0 |
16230900230293 | 周悦鑫 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 516.5 |
16230900230293 | 周悦鑫 | 北京化工大学 | 产品设计 | 516.5 |
16230900230313 | 周洋 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 452.0 |
16230900230313 | 周洋 | 北京化工大学 | 产品设计 | 452.0 |
16230900230316 | 杜莹 | 北京化工大学 | 产品设计 | 461.0 |
16230900230316 | 杜莹 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 461.0 |
16231000230187 | 于小洋 | 北京化工大学 | 产品设计 | 469.0 |
16231000230187 | 于小洋 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 469.0 |
16231000230469 | 王春浩 | 北京化工大学 | 产品设计 | 485.5 |
16231000230469 | 王春浩 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 485.5 |
16232322230126 | 陈梦园 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 473.5 |
16232322230126 | 陈梦园 | 北京化工大学 | 产品设计 | 473.5 |
16232324230021 | 孙晓宇 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 465.5 |
16232324230021 | 孙晓宇 | 北京化工大学 | 产品设计 | 465.5 |
16232330230056 | 姜依含 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 454.5 |
16232330230056 | 姜依含 | 北京化工大学 | 产品设计 | 454.5 |
16232622230043 | 温佳柔 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 456.5 |
16232622230043 | 温佳柔 | 北京化工大学 | 产品设计 | 456.5 |
16232622230094 | 董威威 | 北京化工大学 | 产品设计 | 453.5 |
16232622230094 | 董威威 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 453.5 |
16234000230060 | 徐嘉艺 | 北京化工大学 | 产品设计 | 477.0 |
16234000230060 | 徐嘉艺 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 477.0 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 北京化工大学 | 产品设计 | 513.5 |
16234020230062 | 吉蓬儒 | 北京化工大学 | 数字媒体艺术 | 513.5 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP