18所参照 8大传媒
关注:1309人
专业:编导, 表演, 播音主持, 美术, 摄影, 舞蹈, 音乐
地址:桐乡校区:桐乡市梧桐街道逾桥西路998号
说明:各省份招生计划,以教育部和各省考试院(招生办)最终审定的计划为准。
年份 | 省份 | 招生专业 | 省统考子科类 |
2023 | 安徽 | 广播电视编导 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2023 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2023 | 安徽 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2023 | 安徽 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2023 | 安徽 | 摄影 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2023 | 安徽 | 表演 | 模块五(表演、导演等) |
2023 | 安徽 | 数字媒体艺术 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2023 | 安徽 | 戏剧影视文学 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
2023 | 安徽 | 动画 | 模块七(美术学、设计学等) |
2023 | 安徽 | 动画(漫插画) | 模块七(美术学、设计学等) |
2023 | 安徽 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
模块七(美术学、设计学等) |
2023 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 模块七(美术学、设计学等) |
2023 | 安徽 | 戏剧影视美术设计 | 模块七(美术学、设计学等) |
2023 | 安徽 | 舞蹈编导 | 模块四(舞蹈表演、舞蹈学等) |
2023 | 安徽 | 艺术与科技 | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
2023 | 安徽 | 音乐表演(声乐) | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
2023 | 安徽 | 音乐表演(钢琴) | 模块八(音乐表演、音乐学等) |
2023 | 北京 | 动画 | 美术学和设计学类 |
2023 | 北京 | 动画(漫插画) | 美术学和设计学类 |
2023 | 北京 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术学和设计学类 |
2023 | 北京 | 戏剧影视美术设计 | 美术学和设计学类 |
2023 | 福建 | 广播电视编导 | 编导 |
2023 | 福建 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导 |
2023 | 福建 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导 |
2023 | 福建 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导 |
2023 | 福建 | 摄影 | 编导 |
2023 | 福建 | 表演 | 影视表演 |
2023 | 福建 | 戏剧影视文学 | 编导 |
2023 | 福建 | 动画 | 美术 |
2023 | 福建 | 音乐表演(声乐) | 音乐 |
2023 | 甘肃 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
2023 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导 |
2023 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导 |
2023 | 甘肃 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导 |
2023 | 甘肃 | 摄影 | 广播电视编导 |
2023 | 甘肃 | 数字媒体艺术 | 广播电视编导 |
2023 | 甘肃 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导 |
2023 | 甘肃 | 动画 | 美术类 |
2023 | 甘肃 | 动画(漫插画) | 美术类 |
2023 | 甘肃 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 甘肃 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
2023 | 甘肃 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
2023 | 甘肃 | 艺术与科技 | 理论作曲 |
2023 | 广东 | 广播电视编导 | 编导 |
2023 | 广东 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导 |
2023 | 广东 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导 |
2023 | 广东 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导 |
2023 | 广东 | 摄影 | 编导 |
2023 | 广东 | 戏剧影视文学 | 编导 |
2023 | 广东 | 动画 | 美术 |
2023 | 广东 | 动画(漫插画) | 美术 |
2023 | 广东 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术 |
2023 | 广东 | 服装与服饰设计 | 美术 |
2023 | 广东 | 戏剧影视美术设计 | 美术 |
2023 | 广东 | 舞蹈编导 | 舞蹈 |
2023 | 广西 | 广播电视编导 | 广播影视编导类 |
2023 | 广西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播影视编导类 |
2023 | 广西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播影视编导类 |
2023 | 广西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播影视编导类 |
2023 | 广西 | 摄影 | 广播影视编导类 |
2023 | 广西 | 戏剧影视文学 | 广播影视编导类 |
2023 | 广西 | 动画 | 美术类 |
2023 | 广西 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 贵州 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
2023 | 贵州 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导 |
2023 | 贵州 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导 |
2023 | 贵州 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导 |
2023 | 贵州 | 摄影 | 广播电视编导 |
2023 | 贵州 | 表演 | 表演 |
2023 | 贵州 | 数字媒体艺术 | 广播电视编导 |
2023 | 贵州 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 |
2023 | 贵州 | 动画 | 美术类 |
2023 | 贵州 | 动画(漫插画) | 美术类 |
2023 | 贵州 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 贵州 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
2023 | 贵州 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
2023 | 河北 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 |
2023 | 河北 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 戏剧与影视学类 |
2023 | 河北 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 戏剧与影视学类 |
2023 | 河北 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 戏剧与影视学类 |
2023 | 河北 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 |
2023 | 河北 | 动画 | 美术 |
2023 | 河北 | 动画(漫插画) | 美术 |
2023 | 河北 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术 |
2023 | 河北 | 服装与服饰设计 | 美术 |
2023 | 河北 | 戏剧影视美术设计 | 美术 |
2023 | 河北 | 舞蹈编导 | 舞蹈 |
2023 | 河北 | 艺术与科技 | 器乐 |
2023 | 河北 | 音乐表演(声乐) | 声乐 |
2023 | 河北 | 音乐表演(钢琴) | 器乐 |
2023 | 河北 | 音乐表演(大提琴) | 器乐 |
2023 | 河南 | 广播电视编导 | 编导制作类 |
2023 | 河南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导制作类 |
2023 | 河南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导制作类 |
2023 | 河南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导制作类 |
2023 | 河南 | 摄影 | 编导制作类 |
2023 | 河南 | 表演 | 表演类 |
2023 | 河南 | 数字媒体艺术 | 编导制作类 |
2023 | 河南 | 戏剧影视文学 | 编导制作类 |
2023 | 河南 | 动画 | 美术类 |
2023 | 河南 | 动画(漫插画) | 美术类 |
2023 | 河南 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 河南 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
2023 | 河南 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
2023 | 河南 | 舞蹈编导 | 艺术舞蹈 |
2023 | 河南 | 艺术与科技 | 音乐类器乐 |
2023 | 河南 | 音乐表演(钢琴) | 音乐类器乐 |
2023 | 河南 | 音乐表演(琵琶) | 音乐类器乐 |
2023 | 河南 | 音乐表演(二胡) | 音乐类器乐 |
2023 | 黑龙江 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
2023 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导 |
2023 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导 |
2023 | 黑龙江 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导 |
2023 | 黑龙江 | 摄影 | 广播电视编导 |
2023 | 黑龙江 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导 |
2023 | 黑龙江 | 动画 | 美术与设计学类 |
2023 | 黑龙江 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术与设计学类 |
2023 | 黑龙江 | 服装与服饰设计 | 美术与设计学类 |
2023 | 黑龙江 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
2023 | 黑龙江 | 艺术与科技 | 音乐表演(器乐) |
2023 | 黑龙江 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐) |
2023 | 黑龙江 | 音乐表演(钢琴) | 音乐表演(器乐) |
2023 | 黑龙江 | 音乐表演(竹笛) | 音乐表演(器乐) |
2023 | 黑龙江 | 音乐表演(小提琴) | 音乐表演(器乐) |
2023 | 湖北 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
2023 | 湖北 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导 |
2023 | 湖北 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导 |
2023 | 湖北 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导 |
2023 | 湖北 | 摄影 | 广播电视编导 |
2023 | 湖北 | 表演 | 表演 |
2023 | 湖北 | 数字媒体艺术 | 广播电视编导 |
2023 | 湖北 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导 |
2023 | 湖北 | 动画 | 设计学类(本科) |
2023 | 湖北 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
设计学类(本科) |
2023 | 湖北 | 服装与服饰设计 | 设计学类(本科) |
2023 | 湖北 | 戏剧影视美术设计 | 设计学类(本科) |
2023 | 湖北 | 舞蹈编导 | 舞蹈学类 |
2023 | 湖北 | 艺术与科技 | 音乐学类 |
2023 | 湖北 | 音乐表演(声乐) | 音乐学类 |
2023 | 湖北 | 音乐表演(钢琴) | 音乐学类 |
2023 | 湖南 | 广播电视编导 | 编导类 |
2023 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导类 |
2023 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 摄影摄像类 |
2023 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导类 |
2023 | 湖南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 摄影摄像类 |
2023 | 湖南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导类 |
2023 | 湖南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 摄影摄像类 |
2023 | 湖南 | 摄影 | 编导类 |
2023 | 湖南 | 摄影 | 摄影摄像类 |
2023 | 湖南 | 表演 | 表演类(戏剧表演) |
2023 | 湖南 | 数字媒体艺术 | 编导类 |
2023 | 湖南 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
2023 | 湖南 | 动画 | 美术类 |
2023 | 湖南 | 动画(漫插画) | 美术类 |
2023 | 湖南 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 湖南 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
2023 | 湖南 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
2023 | 湖南 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 |
2023 | 湖南 | 艺术与科技 | 音乐类 |
2023 | 湖南 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 |
2023 | 湖南 | 音乐表演(钢琴) | 音乐类 |
2023 | 湖南 | 音乐表演(扬琴) | 音乐类 |
2023 | 湖南 | 音乐表演(小提琴) | 音乐类 |
2023 | 湖南 | 音乐表演(大提琴) | 音乐类 |
2023 | 吉林 | 动画 | 美术与设计学类 |
2023 | 吉林 | 动画(漫插画) | 美术与设计学类 |
2023 | 吉林 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术与设计学类 |
2023 | 吉林 | 服装与服饰设计 | 美术与设计学类 |
2023 | 吉林 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
2023 | 吉林 | 舞蹈编导 | 舞蹈学类 |
2023 | 江苏 | 广播电视编导 | 编导 |
2023 | 江苏 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导 |
2023 | 江苏 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导 |
2023 | 江苏 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导 |
2023 | 江苏 | 摄影 | 编导 |
2023 | 江苏 | 数字媒体艺术 | 编导 |
2023 | 江苏 | 戏剧影视文学 | 编导 |
2023 | 江苏 | 动画 | 美术 |
2023 | 江苏 | 动画(漫插画) | 美术 |
2023 | 江苏 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术 |
2023 | 江苏 | 服装与服饰设计 | 美术 |
2023 | 江苏 | 戏剧影视美术设计 | 美术 |
2023 | 江苏 | 艺术与科技 | 音乐 |
2023 | 江苏 | 音乐表演(声乐) | 音乐 |
2023 | 江西 | 广播电视编导 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
2023 | 江西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
2023 | 江西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
2023 | 江西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
2023 | 江西 | 摄影 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
2023 | 江西 | 数字媒体艺术 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
2023 | 江西 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
2023 | 江西 | 动画 | 美术与设计学类 |
2023 | 江西 | 动画(漫插画) | 美术与设计学类 |
2023 | 江西 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术与设计学类 |
2023 | 江西 | 服装与服饰设计 | 美术与设计学类 |
2023 | 江西 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
2023 | 江西 | 舞蹈编导 | 舞蹈学类 |
2023 | 江西 | 艺术与科技 | 音乐学类(器乐) |
2023 | 江西 | 音乐表演(声乐) | 音乐学类(声乐) |
2023 | 江西 | 音乐表演(钢琴) | 音乐学类(器乐) |
2023 | 江西 | 音乐表演(小提琴) | 音乐学类(器乐) |
2023 | 江西 | 音乐表演(大提琴) | 音乐学类(器乐) |
2023 | 辽宁 | 表演 | 表演 |
2023 | 辽宁 | 动画 | 美术类 |
2023 | 辽宁 | 动画(漫插画) | 美术类 |
2023 | 辽宁 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 辽宁 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
2023 | 辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
2023 | 辽宁 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导 |
2023 | 辽宁 | 艺术与科技 | 键盘演奏(钢琴) |
2023 | 辽宁 | 艺术与科技 | 键盘演奏(流行键盘) |
2023 | 辽宁 | 艺术与科技 | 键盘演奏(手风琴) |
2023 | 辽宁 | 艺术与科技 | 键盘演奏(双排键电子琴) |
2023 | 辽宁 | 音乐表演(声乐) | 声乐演唱(流行) |
2023 | 辽宁 | 音乐表演(声乐) | 声乐演唱(美声) |
2023 | 辽宁 | 音乐表演(声乐) | 声乐演唱(民声) |
2023 | 辽宁 | 音乐表演(钢琴) | 键盘演奏(钢琴) |
2023 | 辽宁 | 音乐表演(竹笛) | 民族器乐(竹笛) |
2023 | 内蒙古 | 广播电视编导 | 编导类 |
2023 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导类 |
2023 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导类 |
2023 | 内蒙古 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导类 |
2023 | 内蒙古 | 摄影 | 编导类 |
2023 | 内蒙古 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
2023 | 内蒙古 | 动画 | 美术类 |
2023 | 内蒙古 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 宁夏 | 动画 | 美术与设计学类 |
2023 | 宁夏 | 动画(漫插画) | 美术与设计学类 |
2023 | 宁夏 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术与设计学类 |
2023 | 山东 | 广播电视编导 | 文学编导类 |
2023 | 山东 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 文学编导类 |
2023 | 山东 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 文学编导类 |
2023 | 山东 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 文学编导类 |
2023 | 山东 | 摄影 | 文学编导类 |
2023 | 山东 | 表演 | 戏剧影视表演类 |
2023 | 山东 | 数字媒体艺术 | 文学编导类 |
2023 | 山东 | 戏剧影视文学 | 文学编导类 |
2023 | 山东 | 动画 | 美术类 |
2023 | 山东 | 动画(漫插画) | 美术类 |
2023 | 山东 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 山东 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
2023 | 山东 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
2023 | 山东 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 |
2023 | 山东 | 音乐表演(钢琴) | 音乐类 |
2023 | 山东 | 音乐表演(琵琶) | 音乐类 |
2023 | 山东 | 音乐表演(扬琴) | 音乐类 |
2023 | 山东 | 音乐表演(竹笛) | 音乐类 |
2023 | 山西 | 广播电视编导 | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科)(联考子科类) |
2023 | 山西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科)(联考子科类) |
2023 | 山西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科)(联考子科类) |
2023 | 山西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科)(联考子科类) |
2023 | 山西 | 摄影 | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科)(联考子科类) |
2023 | 山西 | 表演 | 表演(本科) |
2023 | 山西 | 数字媒体艺术 | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科)(联考子科类) |
2023 | 山西 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科)(联考子科类) |
2023 | 山西 | 动画 | 美术学类(本科) |
2023 | 山西 | 动画(漫插画) | 美术学类(本科) |
2023 | 山西 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术学类(本科) |
2023 | 山西 | 服装与服饰设计 | 美术学类(本科) |
2023 | 山西 | 戏剧影视美术设计 | 美术学类(本科) |
2023 | 山西 | 舞蹈编导 | 舞蹈学类(本科) |
2023 | 山西 | 艺术与科技 | 音乐学类(本科) |
2023 | 山西 | 音乐表演(声乐) | 音乐学类(本科) |
2023 | 山西 | 音乐表演(钢琴) | 音乐学类(本科) |
2023 | 山西 | 音乐表演(琵琶) | 音乐学类(本科) |
2023 | 山西 | 音乐表演(扬琴) | 音乐学类(本科) |
2023 | 山西 | 音乐表演(竹笛) | 音乐学类(本科) |
2023 | 山西 | 音乐表演(大提琴) | 音乐学类(本科) |
2023 | 山西 | 音乐表演(手风琴) | 音乐学类(本科) |
2023 | 陕西 | 广播电视编导 | 播音编导类 |
2023 | 陕西 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 播音编导类 |
2023 | 陕西 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 播音编导类 |
2023 | 陕西 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 播音编导类 |
2023 | 陕西 | 摄影 | 播音编导类 |
2023 | 陕西 | 戏剧影视文学 | 播音编导类 |
2023 | 陕西 | 动画 | 美术类 |
2023 | 陕西 | 动画(漫插画) | 美术类 |
2023 | 陕西 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 陕西 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
2023 | 陕西 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
2023 | 上海 | 广播电视编导 | 编导类 |
2023 | 上海 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导类 |
2023 | 上海 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导类 |
2023 | 上海 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导类 |
2023 | 上海 | 摄影 | 编导类 |
2023 | 上海 | 表演 | 表演类 |
2023 | 上海 | 数字媒体艺术 | 编导类 |
2023 | 上海 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
2023 | 上海 | 动画 | 美术与设计学类 |
2023 | 上海 | 动画(漫插画) | 美术与设计学类 |
2023 | 上海 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术与设计学类 |
2023 | 上海 | 服装与服饰设计 | 美术与设计学类 |
2023 | 上海 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
2023 | 上海 | 艺术与科技 | 音乐学类(音乐表演—器乐) |
2023 | 四川 | 广播电视编导 | 编导(文科) |
2023 | 四川 | 广播电视编导 | 编导(理科) |
2023 | 四川 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导(文科) |
2023 | 四川 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导(理科) |
2023 | 四川 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导(文科) |
2023 | 四川 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导(理科) |
2023 | 四川 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导(文科) |
2023 | 四川 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导(理科) |
2023 | 四川 | 摄影 | 编导(文科) |
2023 | 四川 | 摄影 | 编导(理科) |
2023 | 四川 | 表演 | 表演(戏剧影视表演) |
2023 | 四川 | 数字媒体艺术 | 编导(文科) |
2023 | 四川 | 戏剧影视文学 | 编导(文科) |
2023 | 四川 | 动画 | 设计学类(本科) |
2023 | 四川 | 动画(漫插画) | 设计学类(本科) |
2023 | 四川 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
设计学类(本科) |
2023 | 四川 | 服装与服饰设计 | 设计学类(本科) |
2023 | 四川 | 戏剧影视美术设计 | 设计学类(本科) |
2023 | 四川 | 舞蹈编导 | 舞蹈 |
2023 | 四川 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演[声乐表演(美声唱法、民族唱法)、歌剧表演] |
2023 | 四川 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演[声乐(流行演唱)、流行歌舞] |
2023 | 四川 | 音乐表演(钢琴) | 音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) |
2023 | 天津 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学 |
2023 | 天津 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 戏剧与影视学 |
2023 | 天津 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 戏剧与影视学 |
2023 | 天津 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 戏剧与影视学 |
2023 | 天津 | 摄影 | 戏剧与影视学 |
2023 | 天津 | 数字媒体艺术 | 戏剧与影视学 |
2023 | 天津 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学 |
2023 | 天津 | 动画 | 美术与设计学类 |
2023 | 天津 | 动画(漫插画) | 美术与设计学类 |
2023 | 天津 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术与设计学类 |
2023 | 天津 | 服装与服饰设计 | 美术与设计学类 |
2023 | 天津 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计学类 |
2023 | 新疆 | 动画 | 美术与设计类 |
2023 | 新疆 | 动画(漫插画) | 美术与设计类 |
2023 | 新疆 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术与设计类 |
2023 | 新疆 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 |
2023 | 新疆 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 |
2023 | 云南 | 广播电视编导 | 广播电视编导 |
2023 | 云南 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 广播电视编导 |
2023 | 云南 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 广播电视编导 |
2023 | 云南 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 广播电视编导 |
2023 | 云南 | 摄影 | 广播电视编导 |
2023 | 云南 | 戏剧影视文学 | 广播电视编导 |
2023 | 浙江 | 广播电视编导 | 编导类 |
2023 | 浙江 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导类 |
2023 | 浙江 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 摄制类 |
2023 | 浙江 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导类 |
2023 | 浙江 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 摄制类 |
2023 | 浙江 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导类 |
2023 | 浙江 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 摄制类 |
2023 | 浙江 | 摄影 | 编导类 |
2023 | 浙江 | 摄影 | 摄制类 |
2023 | 浙江 | 表演 | 影视表演类 |
2023 | 浙江 | 数字媒体艺术 | 摄制类 |
2023 | 浙江 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
2023 | 浙江 | 动画 | 美术类 |
2023 | 浙江 | 动画(漫插画) | 美术类 |
2023 | 浙江 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 浙江 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
2023 | 浙江 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
2023 | 浙江 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 |
2023 | 浙江 | 艺术与科技 | 音乐类 |
2023 | 浙江 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 |
2023 | 浙江 | 音乐表演(钢琴) | 音乐类 |
2023 | 浙江 | 音乐表演(琵琶) | 音乐类 |
2023 | 浙江 | 音乐表演(扬琴) | 音乐类 |
2023 | 浙江 | 音乐表演(竹笛) | 音乐类 |
2023 | 浙江 | 音乐表演(小提琴) | 音乐类 |
2023 | 重庆 | 广播电视编导 | 编导类 |
2023 | 重庆 | 影视摄影与制作(电视节目制作) | 编导类 |
2023 | 重庆 | 影视摄影与制作(电视摄像) | 编导类 |
2023 | 重庆 | 影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 编导类 |
2023 | 重庆 | 摄影 | 编导类 |
2023 | 重庆 | 表演 | 表演 |
2023 | 重庆 | 数字媒体艺术 | 编导类 |
2023 | 重庆 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
2023 | 重庆 | 动画 | 美术类 |
2023 | 重庆 | 动画(漫插画) | 美术类 |
2023 | 重庆 |
设计学类 (含视觉传达设计、产品设计2个专业) |
美术类 |
2023 | 重庆 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
2023 | 重庆 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
2023 | 重庆 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP