30所院校 音乐 8大音乐
关注:1299人
专业:舞蹈, 音乐
地址:武昌区武昌解放路255号
各位考生:
武汉音乐学院2018年本科招生考试成绩复查结果如下:
身份证后四位 | 姓名 | 复查结果 |
062X | 李梦婷 | 无误 |
1522 | 靳迤 | 无误 |
1526 | 张思凡 | 无误 |
0018 | 段骁晋 | 无误 |
6727 | 李嘉瑜 | 无误 |
4223 | 曹斯凡 | 无误 |
5526 | 吴婧 | 无误 |
0028 | 赵舟怡 | 无误 |
0324 | 黄津津 | 无误 |
1202 | 鲍飞雨 | 无误 |
1617 | 宋仡 | 无误 |
1220 | 张宇 | 无误 |
1517 | 黄昕 | 无误 |
2028 | 李慧 | 无误 |
5527 | 黄涛 | 无误 |
8043 | 刘亭玉 | 无误 |
3860 | 黄湘湘 | 无误 |
002X | 盛嘉悦 | 无误 |
2027 | 罗雨僖 | 无误 |
1228 | 李文迪 | 无误 |
2623 | 姚昱呈 | 无误 |
0366 | 李思雨 | 无误 |
5546 | 王昕彤 | 无误 |
0081 | 杜诗远 | 无误 |
2067 | 吕映竹 | 无误 |
0088 | 程玥 | 无误 |
7215 | 冯露仪 | 无误 |
2822 | 朱紫莹 | 无误 |
0220 | 李旭阳 | 无误 |
2039 | 程梓峰 | 无误 |
2823 | 顾洋 | 无误 |
0811 | 杜雨飞 | 无误 |
1621 | 彭思嫣 | 无误 |
406X | 黄千雪 | 无误 |
8449 | 吴奕帆 | 无误 |
1229 | 崔新雅 | 无误 |
4041 | 叶婷倩 | 无误 |
2025 | 张良媛 | 无误 |
1048 | 肖一行 | 无误 |
3117 | 吴乐影 | 无误 |
2762 | 唐语瑄 | 无误 |
0828 | 杜希 | 无误 |
6214 | 戴泽恩 | 无误 |
0410 | 龚翰林 | 无误 |
0028 | 王宇萱 | 无误 |
1639 | 鲍民洋 | 无误 |
1527 | 刘一琦 | 无误 |
2321 | 赵冰沁 | 无误 |
1021 | 王淑婷 | 无误 |
1019 | 何万奇 | 无误 |
158X | 邵靖怡 | 无误 |
3046 | 黄诗雨 | 无误 |
1422 | 陈希蕾 | 无误 |
0625 | 龚祉璇 | 无误 |
2048 | 胡梦洳 | 无误 |
4944 | 潘子倩 | 无误 |
0938 | 肖昌雄 | 无误 |
799X | 施嘉麒 | 无误 |
7660 | 段林萱 | 无误 |
3513 | 杨泽龙 | 无误 |
4027 | 帅捷 | 无误 |
0024 | 杨雯涵 | 无误 |
4523 | 王梓彤 | 无误 |
0526 | 边子怡 | 无误 |
0030 | 欧阳洪武 | 无误 |
3015 | 吴袭 | 无误 |
1047 | 曾小芸 | 无误 |
204X | 胡娜 | 无误 |
0090 | 熊泽晖 | 无误 |
002X | 文伟璋 | 无误 |
0213 | 李哲宇 | 无误 |
0022 | 曹家嘉 | 无误 |
1612 | 陈浩文 | 无误 |
0819 | 张子宸 | 无误 |
0318 | 周靖 | 无误 |
7016 | 刘卓 | 无误 |
4024 | 曾燕倩 | 无误 |
1042 | 潘雨桐 | 无误 |
2137 | 谢昊澜 | 无误 |
9424 | 杨媚柔 | 无误 |
3696 | 何华 | 无误 |
2016 | 李骥星 | 无误 |
3927 | 贾懿新 | 无误 |
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP